关于公布2026年长江师范学院师范生教学能力大赛决赛结果的通知
关于公布2026年长江师范学院师范生教学能力大赛决赛结果的通知
各二级学院:
根据《关于举办2026年长江师范学院师范生教学能力大赛的通知》安排,相关二级学院按照学校发布的竞赛方案,积极组织初赛,学校于2026年7月3日邀请校外专家统一组织现场决赛,经过初赛和决赛的激烈角逐,最终评选出一等奖31名、二等奖45名、三等奖77名,获奖名单见附件。
教务处
2026年7月7日
附件: 2026年长江师范学院师范生教学能力大赛决赛获奖名单
序号 | 教学院 | 姓名 | 专业 | 指导教师 | 等级奖 |
1 | 教师教育学院 | 马诗韵 | 小学教育 | 卢曾娟 | 一等奖 |
2 | 教师教育学院 | 杨均君 | 小学教育 | 张丽雅 | 一等奖 |
3 | 教师教育学院 | 徐蕊 | 小学教育 | 杨伟 | 一等奖 |
4 | 教师教育学院 | 兰梦雨 | 小学教育 | 曾雪梅 | 一等奖 |
5 | 人文学院 | 张锦晗 | 汉语言文学(师范) | 赵久湘 | 一等奖 |
6 | 人文学院 | 刘丽诗 | 汉语言文学(师范) | 肖进贵 | 一等奖 |
7 | 人文学院 | 谢槟宇 | 汉语言文学(师范) | 张良丛 | 一等奖 |
8 | 人文学院 | 童雨婷 | 汉语言文学(师范) | 魏旭 | 一等奖 |
9 | 人文学院 | 郝均怡 | 汉语言文学(师范) | 魏旭 | 一等奖 |
10 | 数学与统计学院 | 何雅婕 | 数学与应用数学(师范) | 刘春花、吴先兵 | 一等奖 |
11 | 电子信息工程学院 | 涂子阳 | 物理学(师范) | 葛泽玲 | 一等奖 |
12 | 数学与统计学院 | 庄竣凌 | 数学与应用数学(师范) | 王红霞、郭凤秀 | 一等奖 |
13 | 数学与统计学院 | 潘曾锡 | 数学与应用数学(师范) | 白永娟、郑莲 | 一等奖 |
14 | 电子信息工程学院 | 唐甜 | 物理学(师范) | 葛泽玲 | 一等奖 |
15 | 人文学院 | 谭颂雅 | 历史学(师范) | 石怡 | 一等奖 |
16 | 马克思主义学院 | 王钦 | 思想政治教育(师范) | 邵丽 | 一等奖 |
17 | 马克思主义学院 | 李囿园 | 思想政治教育(师范) | 刘河燕 | 一等奖 |
18 | 人文学院 | 冉银玲 | 历史学(师范) | 王晓晖 | 一等奖 |
19 | 现代农业与生物工程学院 | 刘洪利 | 生物科学(师范) | 冉景盛 | 一等奖 |
20 | 化学化工学院 | 向薇 | 化学(师范) | 谭建红 | 一等奖 |
21 | 现代农业与生物工程学院 | 刘利 | 生物科学(师范) | 张小琼 | 一等奖 |
22 | 化学化工学院 | 曹恩群 | 化学(师范) | 谭建红 | 一等奖 |
23 | 体育与健康科学学院 | 黄菥 | 运动训练 | 王松林 | 一等奖 |
24 | 体育与健康科学学院 | 袁应朕 | 体育教育 | 乌晓东 | 一等奖 |
25 | 体育与健康科学学院 | 陈靖 | 体育教育 | 董理 | 一等奖 |
26 | 体育与健康科学学院 | 陈鑫林 | 体育教育 | 张跃敏 | 一等奖 |
27 | 音乐学院 | 熊涛 | 音乐学(师范) | 李宁 | 一等奖 |
28 | 美术学院 | 田如彤 | 美术学(师范) | 潘登福 | 一等奖 |
29 | 音乐学院 | 王佳薪 | 音乐学(师范) | 李宁 | 一等奖 |
30 | 音乐学院 | 易梓晨 | 音乐学(师范) | 李宁 | 一等奖 |
31 | 外国语学院 | 黄余灿 | 英语(师范) | 李芬芳 | 一等奖 |
32 | 教师教育学院 | 胡婧怡 | 小学教育 | 龙正容 | 二等奖 |
33 | 教师教育学院 | 荣玲露 | 小学教育 | 刘湘涛 | 二等奖 |
34 | 教师教育学院 | 曹晓芹 | 小学教育 | 吴玉学 | 二等奖 |
35 | 教师教育学院 | 吴媛媛 | 小学教育 | 杨伟 | 二等奖 |
36 | 教师教育学院 | 田熙 | 小学教育 | 刘湘涛 | 二等奖 |
37 | 教师教育学院 | 唐秋裳 | 小学教育 | 谢武纪 | 二等奖 |
38 | 人文学院 | 罗雁寒 | 汉语言文学(师范) | 彭福荣 | 二等奖 |
39 | 人文学院 | 廖心怡 | 汉语言文学(师范) | 白瑞芬 | 二等奖 |
40 | 人文学院 | 张粲然 | 汉语言文学(师范) | 白瑞芬 | 二等奖 |
41 | 人文学院 | 石婧 | 汉语言文学(师范) | 张羽华 | 二等奖 |
42 | 人文学院 | 李竺轩 | 汉语言文学(师范) | 方玲玲 | 二等奖 |
43 | 外国语学院 | 李兴欣 | 日语(师范) | 王艳玲 | 二等奖 |
44 | 外国语学院 | 刘隆行 | 日语(师范) | 王艳玲 | 二等奖 |
45 | 数学与统计学院 | 秦珊 | 数学与应用数学(师范) | 白永娟、郑莲 | 二等奖 |
46 | 数学与统计学院 | 李宣儀 | 数学与应用数学(师范) | 郑莲、白永娟 | 二等奖 |
47 | 数学与统计学院 | 蒋燕宇 | 数学与应用数学(师范) | 王红霞、郭凤秀 | 二等奖 |
48 | 电子信息工程学院 | 李曙觐 | 物理学(师范) | 隆小江 | 二等奖 |
49 | 电子信息工程学院 | 杨淞淋 | 物理学(师范) | 葛泽玲 | 二等奖 |
50 | 电子信息工程学院 | 左颖睿 | 物理学(师范) | 白继元 | 二等奖 |
51 | 电子信息工程学院 | 周晨 | 物理学(师范) | 冉杜 | 二等奖 |
52 | 人文学院 | 黄锦鸿 | 历史学(师范) | 孔凡 | 二等奖 |
53 | 马克思主义学院 | 田睿 | 思想政治教育(师范) | 邵丽 | 二等奖 |
54 | 马克思主义学院 | 倪翠霞 | 思想政治教育(师范) | 刘河燕 | 二等奖 |
55 | 人文学院 | 王韵帧 | 历史学(师范) | 石怡 | 二等奖 |
56 | 人文学院 | 汪金凤 | 历史学(师范) | 刘国敏 | 二等奖 |
57 | 化学化工学院 | 黄艳虹 | 化学(师范) | 蒋欣亚、王会军 | 二等奖 |
58 | 化学化工学院 | 韩林熹 | 化学(师范) | 王会军、蒋欣亚 | 二等奖 |
59 | 化学化工学院 | 彭佳音 | 化学(师范) | 靳斌斌 | 二等奖 |
60 | 化学化工学院 | 李秋苹 | 化学(师范) | 董文飞 | 二等奖 |
61 | 现代农业与生物工程学院 | 周佳楠 | 生物科学(师范) | 江波 | 二等奖 |
62 | 现代农业与生物工程学院 | 石小倩 | 生物科学(师范) | 张小琼 | 二等奖 |
63 | 现代农业与生物工程学院 | 江灿 | 生物科学(师范) | 冉景盛 | 二等奖 |
64 | 体育与健康科学学院 | 刘骐源 | 体育教育 | 张跃敏 | 二等奖 |
65 | 体育与健康科学学院 | 任俊宇 | 体育教育 | 张跃敏 | 二等奖 |
66 | 体育与健康科学学院 | 杨铭哲 | 体育教育 | 吴胜涛 | 二等奖 |
67 | 体育与健康科学学院 | 邵彭愉 | 武术与民传传统 | 李福良 | 二等奖 |
68 | 体育与健康科学学院 | 苏德鸿 | 体育教育 | 董理 | 二等奖 |
69 | 体育与健康科学学院 | 李柯余 | 体育教育 | 张跃敏 | 二等奖 |
70 | 音乐学院 | 秦莉莎 | 音乐学(师范) | 李宁 | 二等奖 |
71 | 美术学院 | 陶刘涵 | 美术学(师范) | 潘登福 | 二等奖 |
72 | 音乐学院 | 晏绮遥 | 音乐学(师范) | 苏敏 | 二等奖 |
73 | 外国语学院 | 杨文洁 | 英语(师范) | 陈杰 | 二等奖 |
74 | 外国语学院 | 石海珍 | 英语(师范) | 陈杰 | 二等奖 |
75 | 外国语学院 | 李佳瑶 | 英语(师范) | 陈杰 | 二等奖 |
76 | 美术学院 | 赵欢 | 美术学(师范) | 潘登福 | 二等奖 |
77 | 教师教育学院 | 江韦蒙 | 小学教育 | 张大友 | 三等奖 |
78 | 体育与健康科学学院 | 向志攀 | 体育教育 | 胡朝文 | 三等奖 |
79 | 美术学院 | 应妮娜 | 美术学(师范) | 潘登福 | 三等奖 |
80 | 马克思主义学院 | 廖雪飞 | 思想政治教育(师范) |
| 三等奖 |
81 | 马克思主义学院 | 杨怡菲 | 思想政治教育(师范) |
| 三等奖 |
82 | 马克思主义学院 | 陈淇莹 | 思想政治教育(师范) |
| 三等奖 |
83 | 马克思主义学院 | 余源媛 | 思想政治教育(师范) |
| 三等奖 |
84 | 美术学院 | 李宛柔 | 美术学(师范) | 田露 | 三等奖 |
85 | 美术学院 | 范东航 | 美术学(师范) | 陈健 | 三等奖 |
86 | 美术学院 | 左温欣 | 美术学(师范) | 邹璐 | 三等奖 |
87 | 美术学院 | 李金玲 | 美术学(师范) | 陈健 | 三等奖 |
88 | 美术学院 | 赵珈栏 | 美术学(师范) | 周鹭 | 三等奖 |
89 | 美术学院 | 王悦 | 美术学(师范) | 白雪勇 | 三等奖 |
90 | 数学与统计学院 | 涂诗念 | 数学与应用数学(师范) |
| 三等奖 |
91 | 数学与统计学院 | 陈俊利 | 数学与应用数学(师范) |
| 三等奖 |
92 | 数学与统计学院 | 汪佳仪 | 数学与应用数学(师范) |
| 三等奖 |
93 | 数学与统计学院 | 陈若彤 | 数学与应用数学(师范) |
| 三等奖 |
94 | 数学与统计学院 | 李昀憬 | 数学与应用数学(师范) |
| 三等奖 |
95 | 数学与统计学院 | 胡豪 | 数学与应用数学(师范) |
| 三等奖 |
96 | 人文学院 | 杜妍逸 | 历史学(师范) | 韩宇宁 | 三等奖 |
97 | 人文学院 | 肖雨函 | 历史学(师范) | 马帅 | 三等奖 |
98 | 人文学院 | 陈婷婷 | 历史学(师范) | 刘国敏 | 三等奖 |
99 | 人文学院 | 陈海梅 | 历史学(师范) | 孔凡 | 三等奖 |
100 | 人文学院 | 蔡秒 | 历史学(师范) | 韩宇宁 | 三等奖 |
101 | 人文学院 | 舒园鑫 | 历史学(师范) | 韩宇宁 | 三等奖 |
102 | 人文学院 | 李铭杨 | 汉语言文学(师范) | 周仁成 | 三等奖 |
103 | 人文学院 | 蔡凤琼 | 汉语言文学(师范) | 肖进贵 | 三等奖 |
104 | 人文学院 | 邹雨彤 | 汉语言文学(师范) | 邹璐 | 三等奖 |
105 | 人文学院 | 刘秀娟 | 汉语言文学(师范) | 方玲玲 | 三等奖 |
106 | 人文学院 | 胡琰琳 | 汉语言文学(师范) | 张玫 | 三等奖 |
107 | 人文学院 | 蒋婷婷 | 汉语言文学(师范) | 李利芳 | 三等奖 |
108 | 人文学院 | 杨慧文 | 汉语言文学(师范) | 黎燕敏 | 三等奖 |
109 | 人文学院 | 申智瑜 | 汉语言文学(师范) | 李侠 | 三等奖 |
110 | 人文学院 | 杜垚 | 汉语言文学(师范) | 李文莉 | 三等奖 |
111 | 人文学院 | 兰雨璐 | 汉语言文学(师范) | 白瑞芬 | 三等奖 |
112 | 人文学院 | 张巧灵 | 汉语言文学(师范) | 付清泉 | 三等奖 |
113 | 人文学院 | 文彬彬 | 汉语言文学(师范) | 付清泉 | 三等奖 |
114 | 人文学院 | 杨涵羽 | 汉语言文学(师范) | 张羽华 | 三等奖 |
115 | 人文学院 | 陈美洁 | 汉语言文学(师范) | 白瑞芬 | 三等奖 |
116 | 人文学院 | 杨好 | 汉语言文学(师范) | 李侠 | 三等奖 |
117 | 电子信息工程学院 | 冯清清 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
118 | 电子信息工程学院 | 徐智涛 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
119 | 电子信息工程学院 | 冉诗玮 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
120 | 电子信息工程学院 | 侯爱 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
121 | 电子信息工程学院 | 唐银银 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
122 | 电子信息工程学院 | 彭俊莹 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
123 | 电子信息工程学院 | 秦晓华 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
124 | 电子信息工程学院 | 秦楷 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
125 | 电子信息工程学院 | 盘蕃 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
126 | 电子信息工程学院 | 王航 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
127 | 电子信息工程学院 | 黄彦榛 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
128 | 电子信息工程学院 | 甘琪琪 | 物理学(师范) |
| 三等奖 |
129 | 教师教育学院 | 刘冯怡 | 小学教育 | 周静 | 三等奖 |
130 | 教师教育学院 | 张渝敏 | 小学教育 | 乔元正 | 三等奖 |
131 | 教师教育学院 | 朱荣翔 | 小学教育 | 周大众 | 三等奖 |
132 | 教师教育学院 | 张婉钰 | 小学教育 | 张敏 | 三等奖 |
133 | 教师教育学院 | 庞喜月 | 小学教育 | 郝予琪 | 三等奖 |
134 | 教师教育学院 | 仆代美 | 小学教育 | 郝予琪 | 三等奖 |
135 | 教师教育学院 | 廖艳 | 小学教育 | 赵庆来 | 三等奖 |
136 | 外国语学院 | 王如星 | 英语(师范) |
| 三等奖 |
137 | 外国语学院 | 湛紫琪 | 英语(师范) |
| 三等奖 |
138 | 化学化工学院 | 马黎娅 | 化学(师范) | 李洋洋 | 三等奖 |
139 | 化学化工学院 | 刘利敏 | 化学(师范) | 李娅琼 | 三等奖 |
140 | 化学化工学院 | 李萍 | 化学(师范) | 李娅琼 | 三等奖 |
141 | 化学化工学院 | 龚丽园 | 化学(师范) | 熊竹 | 三等奖 |
142 | 化学化工学院 | 周欣怡 | 化学(师范) | 曹团武 | 三等奖 |
143 | 化学化工学院 | 文光丽 | 化学(师范) | 秦宗会 | 三等奖 |
144 | 现代农业与生物工程学院 | 周朝霞 | 生物科学(师范) | 冉景盛 | 三等奖 |
145 | 现代农业与生物工程学院 | 袁凤 | 生物科学(师范) | 冉景盛 | 三等奖 |
146 | 体育与健康科学学院 | 黄小平 | 体育教育 | 刘培星 | 三等奖 |
147 | 体育与健康科学学院 | 赵颖 | 运动训练 | 龙羽 | 三等奖 |
148 | 体育与健康科学学院 | 黄忠诚 | 体育教育 | 吴胜涛 | 三等奖 |
149 | 体育与健康科学学院 | 范凯锐 | 运动训练 | 吕雪松 | 三等奖 |
150 | 音乐学院 | 顾伟 | 音乐学(师范) | 寇承兰 | 三等奖 |
151 | 音乐学院 | 李懿轩 | 音乐学(师范) | 苏敏 | 三等奖 |
152 | 音乐学院 | 吴亚萱 | 音乐学(师范) | 李宁 | 三等奖 |
153 | 音乐学院 | 关小宇 | 音乐学(师范) | 李宁 | 三等奖 |