关于公布2023级师范生课堂教学能力综合训练 校级现场讲课验收结果的通告
各教学院:
根据《长江师范学院师范类专业本科实习工作管理办法》(长师院办发〔2024〕15号)《长江师范学院关于做好2023级师范生课堂教学能力综合训练工作的通知》(长师院教 〔2025〕36号)文件要求,学校于1月9日聘请基础教育一线教学名师,对我校随机抽查的96名师范生开展课堂教学能力综合训练效果现场验收。经测评,34人优秀、56人良好、6人合格,具体结果如下:
2023级师范生课堂教学能力综合训练校级验收结果
序号 | 学院 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 验收结果 |
1 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 冯仁杰 | 230360102108 | 良好 |
2 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 张心怡 | 230360102139 | 良好 |
3 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 向桂林 | 230360102231 | 良好 |
4 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 张渝敏 | 230360102240 | 优秀 |
5 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 何毅 | 230360102309 | 良好 |
6 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 赵昔雯 | 230360102341 | 良好 |
7 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 莫舒然 | 230360102418 | 优秀 |
8 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 杨檬 | 230360102433 | 优秀 |
9 | 教师教育学院 | 小学教育 | 陈俊廷 | 230360101101 | 良好 |
10 | 教师教育学院 | 小学教育 | 毛婧菡 | 230360101123 | 良好 |
11 | 教师教育学院 | 小学教育 | 冉佳沁 | 230360101127 | 良好 |
12 | 教师教育学院 | 小学教育 | 付婷 | 230360101206 | 优秀 |
13 | 教师教育学院 | 小学教育 | 马睿阳 | 230360101223 | 良好 |
14 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 陈玉婷 | 230130101104 | 良好 |
15 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 马乙菊 | 230130101122 | 良好 |
16 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 张永胜 | 230130101147 | 良好 |
17 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 陈思琪 | 230130101203 | 良好 |
18 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 明君浩 | 230130101222 | 良好 |
19 | 人文学院 | 历史学 | 曹菁 | 230420101104 | 优秀 |
20 | 人文学院 | 历史学 | 龚鸿硅 | 230420101111 | 良好 |
21 | 人文学院 | 历史学 | 曹会博 | 230420101203 | 优秀 |
22 | 人文学院 | 历史学 | 徐雅娴 | 230420101234 | 良好 |
23 | 人文学院 | 历史学 | 成亮 | 230420101306 | 合格 |
24 | 人文学院 | 历史学 | 张含 | 230420101337 | 良好 |
25 | 音乐学院 | 音乐学 | 常玉婷 | 230160101103 | 良好 |
26 | 音乐学院 | 音乐学 | 刘义涵 | 230160101118 | 良好 |
27 | 音乐学院 | 音乐学 | 彭才烜 | 230160101222 | 良好 |
28 | 音乐学院 | 音乐学 | 徐荣澜 | 230160101236 | 优秀 |
29 | 音乐学院 | 音乐学 | 耿兴闽 | 230160101307 | 优秀 |
30 | 音乐学院 | 音乐学 | 张以苏 | 230160101342 | 良好 |
31 | 美术学院 | 美术学 | 梁永福 | 230230101107 | 良好 |
32 | 美术学院 | 美术学 | 杨志芳 | 230230101119 | 优秀 |
33 | 美术学院 | 美术学 | 杨娜 | 230230101219 | 良好 |
34 | 美术学院 | 美术学 | 黄垲铃 | 230230101305 | 良好 |
35 | 美术学院 | 美术学 | 阙镐冬 | 230230101423 | 合格 |
36 | 外国语学院 | 英语 | 侯思雨 | 230250101108 | 良好 |
37 | 外国语学院 | 英语 | 谭振杨 | 230250101124 | 良好 |
38 | 外国语学院 | 英语 | 刘灿 | 230250101213 | 优秀 |
39 | 外国语学院 | 英语 | 肖艺岑 | 230250101231 | 良好 |
40 | 外国语学院 | 英语 | 邹善渝 | 230250101338 | 合格 |
41 | 外国语学院 | 日语 | 刘瀚文 | 230640101110 | 优秀 |
42 | 外国语学院 | 日语 | 何洁 | 230640101205 | 良好 |
43 | 人文学院 | 汉语言文学 | 陈美洁 | 230110101103 | 优秀 |
44 | 人文学院 | 汉语言文学 | 倪巧 | 230240101319 | 良好 |
45 | 人文学院 | 汉语言文学 | 李俊杰 | 230110101213 | 良好 |
46 | 人文学院 | 汉语言文学 | 朱梦茜 | 230110101240 | 良好 |
47 | 人文学院 | 汉语言文学 | 姚伊如 | 222134101238 | 优秀 |
48 | 人文学院 | 汉语言文学 | 杨兴悦 | 230110101332 | 良好 |
49 | 人文学院 | 汉语言文学 | 滕林 | 230110101341 | 良好 |
50 | 人文学院 | 汉语言文学 | 周蕾 | 221613101242 | 优秀 |
51 | 人文学院 | 汉语言文学 | 张鑫 | 230110101437 | 良好 |
52 | 人文学院 | 汉语言文学 | 范露丹 | 230110101506 | 良好 |
53 | 人文学院 | 汉语言文学 | 周小玲 | 230110101539 | 优秀 |
54 | 人文学院 | 汉语言文学 | 蔡凤琼 | 230110101101 | 优秀 |
55 | 人文学院 | 汉语言文学 | 周虹利 | 230110101138 | 合格 |
56 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 卜上峰 | 230120101102 | 优秀 |
57 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 胡豪 | 230120101118 | 良好 |
58 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 田露 | 230120101150 | 良好 |
59 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 张孝玲 | 230120101173 | 优秀 |
60 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 陈香 | 230120101205 | 优秀 |
61 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 李思艺 | 230120101230 | 优秀 |
62 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 姚瑞垣 | 230120101268 | 优秀 |
63 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 罗海飞 | 222134101120 | 优秀 |
64 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 薛丝元 | 230150101127 | 优秀 |
65 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 陈伟 | 230150101204 | 优秀 |
66 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 韦玮 | 230150101224 | 优秀 |
67 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 杜国辉 | 230150101305 | 优秀 |
68 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 张嘉瑶 | 230150101330 | 优秀 |
69 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 匡雪艳 | 230150101409 | 优秀 |
70 | 化学化工学院 | 化学 | 陈曦 | 230210101104 | 良好 |
71 | 化学化工学院 | 化学 | 王皓森 | 230210101128 | 合格 |
72 | 化学化工学院 | 化学 | 韩林熹 | 230210101207 | 优秀 |
73 | 化学化工学院 | 化学 | 曾廷琴 | 230210101233 | 良好 |
74 | 化学化工学院 | 化学 | 何嘉仪 | 230210101307 | 合格 |
75 | 化学化工学院 | 化学 | 熊永杰 | 230210101330 | 良好 |
76 | 化学化工学院 | 化学 | 李祖霖 | 230210101414 | 良好 |
77 | 化学化工学院 | 化学 | 杨麟 | 230210101432 | 优秀 |
78 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 敖源雪 | 230240101101 | 良好 |
79 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 刘信豪 | 230240101119 | 良好 |
80 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 郭如烟 | 230240101208 | 良好 |
81 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 徐源蔓 | 230240101232 | 良好 |
82 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 刘西萍 | 230240101317 | 良好 |
83 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 喻春林 | 230240101334 | 良好 |
84 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 何佳璘 | 230140101106 | 良好 |
85 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 王天顺 | 230140101122 | 良好 |
86 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 梁由槺 | 230140101210 | 优秀 |
87 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 范菠霖 | 230140101304 | 良好 |
88 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 王汛 | 230140101323 | 良好 |
89 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 黄鑫富 | 230140101407 | 优秀 |
90 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 邱家嵘 | 230140101515 | 优秀 |
91 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 杨铭哲 | 230140101526 | 良好 |
92 | 体育与健康科学学院 | 武术与民族传统体育 | 何哲 | 232110101105 | 良好 |
93 | 体育与健康科学学院 | 运动训练 | 陈泓宇 | 232220101103 | 良好 |
94 | 体育与健康科学学院 | 运动训练 | 张义娜 | 232220101223 | 优秀 |
95 | 体育与健康科学学院 | 运动训练 | 黄子涵 | 232220101307 | 良好 |
96 | 体育与健康科学学院 | 运动训练 | 余彪 | 232220101321 | 良好 |
请各教学院务必高度重视师范生课堂教学能力综合训练工作,对于院级验收不合格的学生,教学院要制定帮扶训练方案,落实落细责任,实习前组织院级验收不合格学生有计划、有目标、针对性地进行强化训练。
特此通告!
教务处
2026年1月9日