各教学院:
根据《长江师范学院师范类专业本科实习工作管理办法》(长师院办发〔2024〕15号)《长江师范学院关于做好2021级师范生课堂教学能力综合训练工作的通知》(长师院教 〔2025〕6号)文件要求,学校于6月18日聘请基础教育一线教学名师,对我校随机抽查的100名师范生开展课堂教学能力综合训练效果现场验收。经测评,25人优秀、63人良好、9人合格、3人不合格,具体结果如下:
2022级师范生课堂教学能力综合训练校级验收结果
序号 | 学院 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 验收结果 |
1 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 周芝萍 | 220150101135 | 优秀 |
2 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 彭雨婷 | 220150101217 | 优秀 |
3 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 曾稀同 | 220150101230 | 优秀 |
4 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 汪鑫 | 220150101422 | 优秀 |
5 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 郭彩萍 | 220150101405 | 良好 |
6 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 吴基银 | 220150101324 | 良好 |
7 | 电子信息工程学院 | 物理学 | 谭建华 | 220150101120 | 良好 |
8 | 化学化工学院 | 化学 | 梅世东 | 220210101119 | 优秀 |
9 | 化学化工学院 | 化学 | 陆月 | 220210101417 | 良好 |
10 | 化学化工学院 | 化学 | 吕好 | 220210101118 | 良好 |
11 | 化学化工学院 | 化学 | 杨优 | 220210101332 | 良好 |
12 | 化学化工学院 | 化学 | 王诗灿 | 220210101226 | 良好 |
13 | 化学化工学院 | 化学 | 王开恩 | 220210101225 | 合格 |
14 | 化学化工学院 | 化学 | 马鹏辉 | 220210101418 | 不合格 |
15 | 化学化工学院 | 化学 | 杨晓满 | 220210101331 | 不合格 |
16 | 教师教育学院 | 小学教育 | 邓捷 | 220360101206 | 优秀 |
17 | 教师教育学院 | 小学教育 | 沈红军 | 220360101122 | 良好 |
18 | 教师教育学院 | 小学教育 | 任治豪 | 220360101321 | 良好 |
19 | 教师教育学院 | 小学教育 | 黄媛 | 220360101311 | 良好 |
20 | 教师教育学院 | 小学教育 | 杨珊珊 | 220360101132 | 良好 |
21 | 教师教育学院 | 小学教育 | 涂玉玲 | 220360101226 | 良好 |
22 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 董京京 | 220360102308 | 优秀 |
23 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 江婉伊 | 220360102215 | 优秀 |
24 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 骆欣然 | 220360102225 | 良好 |
25 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 冉晏绰 | 220360102328 | 良好 |
26 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 彭香玲 | 220360102125 | 良好 |
27 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 彭俊 | 220360102425 | 良好 |
28 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 陈枳峄 | 220360102405 | 良好 |
29 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 蒋震泽 | 220360102115 | 合格 |
30 | 教师教育学院 | 小学教育(全科) | 雷林秋 | 220360102415 | 合格 |
31 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 牛宏洋 | 220130101130 | 优秀 |
32 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 杨静 | 220130101250 | 优秀 |
33 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 付诗琪 | 220130101109 | 良好 |
34 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 刘小玲 | 220130101226 | 良好 |
35 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 高静雯 | 220130101110 | 良好 |
36 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 刘旺 | 220130101225 | 良好 |
37 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 欧阳迪帆 | 220130101131 | 合格 |
38 | 美术学院 | 美术学 | 肖梦君 | 220230101219 | 良好 |
39 | 美术学院 | 美术学 | 刘良华 | 220230101111 | 良好 |
40 | 美术学院 | 美术学 | 马铮 | 220230101412 | 良好 |
41 | 美术学院 | 美术学 | 陆琪 | 220230101311 | 良好 |
42 | 美术学院 | 美术学 | 傅茂 | 220230101203 | 良好 |
43 | 人文学院 | 汉语言文学 | 宋欣悦 | 220110101123 | 优秀 |
44 | 人文学院 | 汉语言文学 | 袁明哲 | 220110101535 | 优秀 |
45 | 人文学院 | 汉语言文学 | 刘家富 | 220110101216 | 良好 |
46 | 人文学院 | 汉语言文学 | 程湘钰 | 220110101206 | 良好 |
47 | 人文学院 | 汉语言文学 | 龚星月 | 220110101507 | 良好 |
48 | 人文学院 | 汉语言文学 | 刘洋宏 | 220110101317 | 良好 |
49 | 人文学院 | 汉语言文学 | 王丽 | 220110101327 | 良好 |
50 | 人文学院 | 汉语言文学 | 张蕊 | 220110101337 | 良好 |
51 | 人文学院 | 汉语言文学 | 何佳馨 | 220110101408 | 良好 |
52 | 人文学院 | 汉语言文学 | 王宇轩 | 220110101428 | 良好 |
53 | 人文学院 | 汉语言文学 | 李强 | 220110101113 | 良好 |
54 | 人文学院 | 汉语言文学 | 叶欣雨 | 220110101235 | 良好 |
55 | 人文学院 | 汉语言文学 | 李馨怡 | 220110101214 | 合格 |
56 | 人文学院 | 历史学 | 裴锋 | 220420101226 | 优秀 |
57 | 人文学院 | 历史学 | 李思怡 | 220420101116 | 优秀 |
58 | 人文学院 | 历史学 | 王龙明 | 220420101133 | 良好 |
59 | 人文学院 | 历史学 | 吴杰 | 220420101335 | 良好 |
60 | 人文学院 | 历史学 | 蒙咏欣 | 220420101225 | 良好 |
61 | 人文学院 | 历史学 | 李克菊 | 220420101115 | 良好 |
62 | 人文学院 | 历史学 | 吴忠渝 | 220420101336 | 良好 |
63 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 胡家瑜 | 220120101220 | 优秀 |
64 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 熊智苇 | 220120101261 | 优秀 |
65 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 宋小宇 | 220120101244 | 优秀 |
66 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 孔晓琴 | 220120101123 | 优秀 |
67 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 董佳璇 | 220120101113 | 良好 |
68 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 汪婷婷 | 220120101149 | 良好 |
69 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 李自力 | 220120101229 | 合格 |
70 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 张熠恒 | 220120101170 | 合格 |
71 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 冉俊固 | 220140101316 | 优秀 |
72 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 罗铭玉 | 220140101115 | 优秀 |
73 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 宋欣儒 | 220140101317 | 优秀 |
74 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 何林颖 | 220140101505 | 优秀 |
75 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 蒋佳桀 | 220140101409 | 良好 |
76 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 罗运明 | 220140101116 | 良好 |
77 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 全志祥 | 220140101216 | 良好 |
78 | 体育与健康科学学院 | 体育教育 | 胡多 | 220140101506 | 良好 |
79 | 体育与健康科学学院 | 武术与民族传统体育 | 杨世玉 | 222110101112 | 良好 |
80 | 外国语学院 | 日语 | 杨艾月 | 220640101122 | 良好 |
81 | 外国语学院 | 日语 | 杨坤 | 220640101123 | 合格 |
82 | 外国语学院 | 英语 | 彭艳 | 220250101317 | 优秀 |
83 | 外国语学院 | 英语 | 秦盈盈 | 220250101118 | 优秀 |
84 | 外国语学院 | 英语 | 毛灵 | 220250101316 | 良好 |
85 | 外国语学院 | 英语 | 冉霸 | 220250101119 | 良好 |
86 | 外国语学院 | 英语 | 张婧 | 220250101234 | 良好 |
87 | 外国语学院 | 英语 | 张琳 | 220250101233 | 良好 |
88 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 李晶秋 | 220240101115 | 良好 |
89 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 任意 | 220240101321 | 良好 |
90 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 田萌 | 220240101224 | 良好 |
91 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 冉茂霖 | 220240101320 | 良好 |
92 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 廖梓臻 | 220240101116 | 合格 |
93 | 现代农业与生物工程学院 | 生物科学 | 唐慧仙 | 220240101223 | 不合格 |
94 | 音乐学院 | 音乐学 | 廖雨昕 | 220160101319 | 优秀 |
95 | 音乐学院 | 音乐学 | 刘苍龙 | 220160101320 | 良好 |
96 | 音乐学院 | 音乐学 | 罗逸仙 | 220160101125 | 良好 |
97 | 音乐学院 | 音乐学 | 廖素萍 | 220160101219 | 良好 |
98 | 音乐学院 | 音乐学 | 许子旭 | 220160101241 | 良好 |
99 | 音乐学院 | 音乐学 | 李雯 | 220160101218 | 良好 |
100 | 音乐学院 | 音乐学 | 卢科 | 220160101124 | 良好 |
请各教学院务必高度重视师范生课堂教学能力综合训练工作,对于校(院)级验收不合格的学生,教学院要制定帮扶训练方案,落实落细责任,于6月23日—7月4日期间(第18、19教学周)组织验收不合格学生有计划、有目标、针对性地进行强化训练。学校将再次组织现场讲课验收,具体事宜另行安排。
特此通告!
教务处
2025年6月20日