各教学院:
根据《长江师范学院师范类专业本科实习工作管理办法》(长师院办发〔2024〕15号)《长江师范学院关于做好2021级师范生课堂教学能力综合训练工作的通知》(长师院教 〔2024〕8号)文件要求,学校于6月21日聘请基础教育一线教学名师对我校109名随机抽查师范生开展课堂教学能力综合训练现场讲课验收。经测评,13人优秀、78人良好、15人合格、3人不合格,具体名单如下:
2021级师范生课堂教学能力综合训练校级验收结果
学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 验收结论 |
教师教育学院 (7人) | 小学教育(全科) | 1班 | 陈曦 | 男 | 202104571104 | 良好 |
小学教育(全科) | 1班 | 郑斯丹 | 女 | 202104571114 | 优秀 | |
小学教育(全科) | 1班 | 况宇 | 女 | 202104571137 | 优秀 | |
小学教育(全科) | 2班 | 黄雅丽 | 女 | 202104571209 | 良好 | |
小学教育(全科) | 2班 | 李姗姗 | 女 | 202104571239 | 优秀 | |
小学教育(全科) | 3班 | 陈政宏 | 男 | 202104571308 | 良好 | |
小学教育(全科) | 3班 | 熊倪 | 女 | 202104571328 | 良好 | |
文学院 (18人) | 汉语言文学 | 1班 | 李月影 | 女 | 202101561128 | 良好 |
汉语言文学 | 1班 | 谭婧婷 | 女 | 202101561253 | 良好 | |
汉语言文学 | 1班 | 黄铃茜 | 女 | 202101561432 | 良好 | |
汉语言文学 | 2班 | 李者轩 | 女 | 202101561224 | 合格 | |
汉语言文学 | 2班 | 陶星宇 | 女 | 202102551140 | 良好 | |
汉语言文学 | 3班 | 黄海燕 | 女 | 202101561303 | 合格 | |
汉语言文学 | 3班 | 杨雪霜 | 女 | 202101561321 | 不合格 | |
汉语言文学 | 3班 | 王思洁 | 女 | 202101561340 | 良好 | |
汉语言文学 | 4班 | 何琴 | 女 | 202003561113 | 良好 | |
汉语言文学 | 4班 | 闫笑笑 | 女 | 202101561433 | 良好 | |
汉语言文学 | 5班 | 易鹭 | 女 | 202101561513 | 良好 | |
汉语言文学 | 5班 | 徐清明 | 女 | 202101561532 | 良好 | |
汉语言文学 | 5班 | 冉心怡 | 女 | 202101561552 | 良好 | |
汉语言文学 | 6班 | 张宇航 | 男 | 202101561113 | 良好 | |
汉语言文学 | 6班 | 徐一嘉 | 女 | 202101561154 | 良好 | |
小学教育(语文) | 1班 | 龙帅 | 男 | 202101591108 | 良好 | |
小学教育(语文) | 1班 | 李嘉琳 | 女 | 202101591114 | 良好 | |
小学教育(语文) | 1班 | 杨妮榕 | 女 | 202101591126 | 良好 | |
数学与统计学院 (12人) | 数学与应用数学 | 1班 | 陈林涛 | 男 | 202106551101 | 不合格 |
数学与应用数学 | 1班 | 冉小平 | 女 | 202106551113 | 良好 | |
数学与应用数学 | 1班 | 陈家佳 | 女 | 202106551124 | 优秀 | |
数学与应用数学 | 1班 | 廖茂然 | 男 | 202106551137 | 良好 | |
数学与应用数学 | 1班 | 张莉珩 | 女 | 202106551151 | 良好 | |
数学与应用数学 | 2班 | 陈爱奇 | 女 | 202106551204 | 良好 | |
数学与应用数学 | 2班 | 尹金跃 | 男 | 202106551217 | 良好 | |
数学与应用数学 | 2班 | 谭江玲 | 女 | 202106551237 | 优秀 | |
数学与应用数学 | 2班 | 李雨萌 | 女 | 202106551263 | 良好 | |
小学教育(数学) | 1班 | 胡腾引 | 女 | 201906631240 | 优秀 | |
小学教育(数学) | 1班 | 杜食良 | 男 | 202106631101 | 良好 | |
小学教育(数学) | 1班 | 经祺祺 | 女 | 202106631139 | 优秀 | |
电子信息工程学院 (7人) | 物理学 | 1班 | 黄秋月 | 女 | 202107551105 | 优秀 |
物理学 | 1班 | 石林 | 男 | 202107551125 | 良好 | |
物理学 | 2班 | 郭文莉 | 女 | 202107551209 | 良好 | |
物理学 | 2班 | 龚靖 | 男 | 202107551229 | 良好 | |
物理学 | 3班 | 陶福玲 | 女 | 202107551311 | 良好 | |
物理学 | 3班 | 白达瑞 | 男 | 202107551331 | 优秀 | |
物理学 | 4班 | 谭苓林 | 女 | 202107551413 | 良好 | |
外国语学院 (11人) | 英语 | 1班 | 倪瑞雪 | 女 | 202103561121 | 良好 |
英语 | 1班 | 邓宇华 | 女 | 202103561137 | 合格 | |
英语 | 2班 | 石巧 | 女 | 202103561222 | 良好 | |
英语 | 2班 | 唐星雨 | 女 | 202103561240 | 合格 | |
英语 | 3班 | 王逸 | 男 | 202103561309 | 良好 | |
英语 | 3班 | 周巧 | 女 | 202103561330 | 良好 | |
小学教育(英语) | 1班 | 向秀丽 | 女 | 202103591109 | 优秀 | |
小学教育(英语) | 1班 | 吴雪莲 | 女 | 202103591129 | 优秀 | |
日语 | 1班 | 杨冰钰 | 女 | 202103581103 | 良好 | |
日语 | 1班 | 阳宇虹 | 男 | 202103581131 | 合格 | |
日语 | 2班 | 代婉婷 | 女 | 202103581213 | 良好 | |
美术学院 | 美术学 | 1班 | 罗凌月 | 女 | 202113551104 | 合格 |
美术学 | 2班 | 杨佳荷 | 女 | 202113551210 | 良好 | |
美术学 | 3班 | 赵浩丞 | 男 | 202113551301 | 良好 | |
美术学 | 3班 | 吴嘉艳 | 女 | 202113551320 | 良好 | |
美术学 | 4班 | 田鑫磊 | 女 | 202113551416 | 良好 | |
美术学 | 5班 | 甘雨鹭 | 女 | 202113551506 | 良好 | |
化学化工学院 (9人) | 化学 | 1班 | 崔攀 | 男 | 202108551108 | 良好 |
化学 | 1班 | 常义果 | 男 | 202108551127 | 不合格 | |
化学 | 2班 | 王冬 | 男 | 202108551201 | 良好 | |
化学 | 2班 | 谢潇瀚 | 女 | 202108551221 | 良好 | |
化学 | 2班 | 王诗叡 | 女 | 202108551241 | 良好 | |
化学 | 3班 | 张梦 | 女 | 202108551314 | 良好 | |
化学 | 3班 | 陈强 | 男 | 202108551335 | 合格 | |
化学 | 4班 | 陈巍天 | 男 | 202108551429 | 良好 | |
化学 | 4班 | 李银萍 | 女 | 202108551406 | 良好 | |
现代农业与生物工程学院 (6人) | 生物科学 | 1班 | 杨顺 | 男 | 202109551135 | 良好 |
生物科学 | 2班 | 熊欣 | 女 | 202109551201 | 良好 | |
生物科学 | 2班 | 李汶润 | 男 | 202109551216 | 良好 | |
生物科学 | 3班 | 罗春梅 | 女 | 202109551301 | 良好 | |
生物科学 | 3班 | 许玉兰 | 女 | 202109551320 | 良好 | |
生物科学 | 3班 | 毛小平 | 男 | 202109551333 | 良好 | |
马克思主义学院 (7人) | 思想政治教育 | 1班 | 赵媛媛 | 女 | 201902561134 | 良好 |
思想政治教育 | 1班 | 袁晓叶 | 女 | 202102561113 | 合格 | |
思想政治教育 | 1班 | 杨棚杰 | 女 | 202102561140 | 合格 | |
思想政治教育 | 1班 | 杨嘉欣 | 女 | 202102561158 | 良好 | |
思想政治教育 | 2班 | 冉丽民 | 女 | 202102561202 | 良好 | |
思想政治教育 | 2班 | 蔡柔 | 女 | 202102561236 | 合格 | |
思想政治教育 | 2班 | 王国权 | 男 | 202102561256 | 合格 | |
政治与历史学院 (8人) | 历史学 | 1班 | 冉琼玲 | 女 | 202116551101 | 良好 |
历史学 | 1班 | 冉高任 | 男 | 202116551116 | 合格 | |
历史学 | 1班 | 吴宴巧 | 女 | 202116551130 | 合格 | |
历史学 | 2班 | 黄俊泓 | 女 | 202116551203 | 合格 | |
历史学 | 2班 | 李久远 | 男 | 202116551219 | 合格 | |
历史学 | 2班 | 喻洪鑫 | 男 | 202116551235 | 良好 | |
历史学 | 3班 | 李晓莉 | 女 | 202116551310 | 良好 | |
历史学 | 3班 | 隆宇航 | 女 | 202116551327 | 优秀 | |
音乐学院 | 音乐学 | 1班 | 石湖萍 | 女 | 202111561127 | 良好 |
音乐学 | 1班 | 蒋琦 | 男 | 202111561144 | 良好 | |
音乐学 | 2班 | 徐天成 | 男 | 202111561305 | 良好 | |
音乐学 | 2班 | 康灿 | 女 | 202111561339 | 良好 | |
音乐学 | 3班 | 韩瑜霞 | 女 | 202111561114 | 良好 | |
音乐学 | 3班 | 李彩玉 | 女 | 202111561139 | 良好 | |
音乐学 | 3班 | 彭秋锦 | 女 | 202111561324 | 良好 | |
音乐学 | 4班 | 闫俊秀 | 女 | 202111561407 | 良好 | |
音乐学 | 4班 | 张钦月 | 女 | 202111561424 | 良好 | |
体育与健康科学学院 (9人) | 体育教育 | 1班 | 秦复旦 | 女 | 202112551109 | 良好 |
体育教育 | 1班 | 项啟华 | 男 | 202112551126 | 良好 | |
体育教育 | 2班 | 徐建峰 | 男 | 202112551215 | 良好 | |
体育教育 | 3班 | 庞朗 | 男 | 202112551304 | 良好 | |
体育教育 | 3班 | 肖奇缘 | 男 | 202112551323 | 良好 | |
体育教育 | 4班 | 徐思豪 | 男 | 202112551411 | 良好 | |
体育教育 | 5班 | 陈兵 | 男 | 201912551224 | 优秀 | |
体育教育 | 5班 | 马菱苓 | 女 | 202112551513 | 良好 | |
体育教育 | 6班 | 程云川 | 男 | 202112551610 | 良好 |
请各教学院务必高度重视师范生课堂教学能力综合训练工作,针对学生校(院)级验收不合格,教学院要制定整改方案,落实落细责任,于6月25日—7月7日期间(第18、19教学周)组织验收不合格学生有计划、有目标、针对性地进行强化训练。学校将再次组织现场讲课验收,具体事宜另行安排。
特此通告!
教务处
2024年6月25日