关于2023-2024年华为ICT大赛实践赛
长江师范学院校级赛获奖情况的通报
各教学院(部):
根据《关于举办华为ICT大赛2023-2024中国区实践赛的通知》,按照长江师范学院《关于组织学生参加“华为ICT大赛”2023-2024实践赛的通知》有关规定,经在线考试、机器评卷、公开公示等环节,全校近300名参赛学生报名参与了校级热身赛,参与了市级初赛,遴选出173名参赛同学进入市级初赛,评出长江师范学院校级一等奖9个、二等奖20个、三等奖31个、优秀奖若干。现将获奖情况予以通报(见附件)。
“华为ICT大赛”是华为公司面向全球大学生打造的ICT人才竞技交流赛事,是华为联接全球高校师生、政府、企业搭建交流与互动的桥梁,旨在为高校的学生提供国际化的学习平台,提升学生的ICT知识水平,加强学生的实践动手能力以及运用新技术、新平台的创新创造能力。华为ICT大赛把华为与院校、教育与ICT行业、大学生和企业人才需求联接在一起,达到以赛促赛、以赛促学、以赛促发展的目的,共同促进高校ICT人才的教育、成长及就业,打造良性ICT人才生态。
希望各参赛院(部)认真总结经验,再接再厉,未参赛的院(部)创造条件,主动参与,不断深化教学改革,努力培养更多的高素质创新型人才。
附件:
2023-2024年华为ICT大赛实践赛长江师范学院校级热身赛获奖名单
电子信息工程学院
2024年3月20日
附件
2022-2023年华为ICT大赛实践赛
长江师范学院校级热身赛获奖名单
一等奖(9名)
序号 | 赛道 | 获奖者 | 学院 |
1 | 网络赛道 | 陈川 | 电子信息工程学院 |
2 | 网络赛道 | 杜喆 | 电子信息工程学院 |
3 | 网络赛道 | 王福森 | 电子信息工程学院 |
4 | 网络赛道 | 向豪 | 电子信息工程学院 |
5 | 网络赛道 | 何德凤 | 电子信息工程学院 |
6 | 网络赛道 | 邓迪青 | 电子信息工程学院 |
7 | 计算赛道 | 万方平 | 电子信息工程学院 |
8 | 云赛道 | 王丽娟 | 大数据与智能工程学院 |
9 | 云赛道 | 杨寅 | 大数据与智能工程学院 |
二等奖(13名)
序号 | 赛道 | 获奖者 | 学院 |
1 | 网络赛道 | 罗奥林 | 文学院 |
2 | 网络赛道 | 杨万洲 | 数学与统计学院 |
3 | 网络赛道 | 张鑫旺 | 电子信息工程学院 |
4 | 网络赛道 | 李廷方 | 电子信息工程学院 |
5 | 网络赛道 | 刘芳 | 化学化工学院 |
6 | 网络赛道 | 张灿妮 | 大数据与智能工程学院 |
7 | 网络赛道 | 余广 | 电子信息工程学院 |
8 | 网络赛道 | 张俊毅 | 电子信息工程学院 |
9 | 网络赛道 | 赵嶶 | 电子信息工程学院 |
10 | 网络赛道 | 向羽 | 大数据与智能工程学院 |
11 | 网络赛道 | 周钇伽 | 电子信息工程学院 |
12 | 网络赛道 | 肖琳 | 电子信息工程学院 |
13 | 网络赛道 | 牟虹宇 | 电子信息工程学院 |
14 | 计算赛道 | 黄玲巧 | 电子信息工程学院 |
15 | 计算赛道 | 田太林 | 电子信息工程学院 |
16 | 云赛道 | 任紫娟 | 数学与统计学院 |
17 | 云赛道 | 陈桥浩 | 机器人工程学院 |
18 | 云赛道 | 成金霖 | 机器人工程学院 |
19 | 云赛道 | 钟正伟 | 大数据与智能工程学院 |
20 | 云赛道 | 廖梅 | 大数据与智能工程学院 |
三等奖(16名)
序号 | 赛道 | 获奖者 | 学院 |
1 | 网络赛道 | 彭龙杰 | 大数据与智能工程学院 |
2 | 网络赛道 | 谭聃宸 | 电子信息工程学院 |
3 | 网络赛道 | 廖江临 | 电子信息工程学院 |
4 | 网络赛道 | 汪玉涵 | 电子信息工程学院 |
5 | 网络赛道 | 钟欢 | 化学化工学院 |
6 | 网络赛道 | 冉祝 | 化学化工学院 |
7 | 网络赛道 | 张茜烽 | 化学化工学院 |
8 | 网络赛道 | 文成猛 | 机器人工程学院 |
9 | 网络赛道 | 李先兵 | 电子信息工程学院 |
10 | 网络赛道 | 王彩云 | 电子信息工程学院 |
11 | 网络赛道 | 刘彬 | 电子信息工程学院 |
12 | 网络赛道 | 杨方立 | 电子信息工程学院 |
13 | 网络赛道 | 李豪 | 大数据与智能工程学院 |
14 | 网络赛道 | 吕源 | 电子信息工程学院 |
15 | 网络赛道 | 李文隆 | 电子信息工程学院 |
16 | 网络赛道 | 傅渝航 | 电子信息工程学院 |
17 | 网络赛道 | 彭博 | 电子信息工程学院 |
18 | 网络赛道 | 张玲 | 电子信息工程学院 |
19 | 计算赛道 | 杨林 | 大数据与智能工程学院 |
20 | 计算赛道 | 马超凡 | 大数据与智能工程学院 |
21 | 计算赛道 | 罗浩然 | 大数据与智能工程学院 |
22 | 计算赛道 | 杨帆 | 大数据与智能工程学院 |
23 | 计算赛道 | 阳玉婷 | 大数据与智能工程学院 |
24 | 云赛道 | 舒凤 | 数学与统计学院 |
25 | 云赛道 | 李奇恒 | 大数据与智能工程学院 |
26 | 云赛道 | 程怡钧 | 大数据与智能工程学院 |
27 | 云赛道 | 鄢正阳 | 电子信息工程学院 |
28 | 云赛道 | 陈凤 | 大数据与智能工程学院 |
29 | 云赛道 | 王森 | 大数据与智能工程学院 |
30 | 云赛道 | 毛志强 | 大数据与智能工程学院 |
31 | 云赛道 | 谭宇扬 | 电子信息工程学院 |
优秀奖(113名)
序号 | 赛道 | 获奖者 | 学院 |
1 | 网络赛道 | 李进 | 现代农业与生物工程学院 |
2 | 网络赛道 | 刘燕 | 数学与统计学院 |
3 | 网络赛道 | 张小羽 | 大数据与智能工程学院 |
4 | 网络赛道 | 江建辉 | 电子信息工程学院 |
5 | 网络赛道 | 雷姣 | 大数据与智能工程学院 |
6 | 网络赛道 | 赵安涛 | 电子信息工程学院 |
7 | 网络赛道 | 李思丹 | 大数据与智能工程学院 |
8 | 网络赛道 | 任国庆 | 大数据与智能工程学院 |
9 | 网络赛道 | 罗才先 | 化学化工学院 |
10 | 网络赛道 | 陈玄煜 | 数学与统计学院 |
11 | 网络赛道 | 冉婧蕾 | 化学化工学院 |
12 | 网络赛道 | 朱依凡 | 数学与统计学院 |
13 | 网络赛道 | 谢亭亭 | 化学化工学院 |
14 | 网络赛道 | 李雪 | 数学与统计学院 |
15 | 网络赛道 | 龚汉堡 | 电子信息工程学院 |
16 | 网络赛道 | 阳友 | 电子信息工程学院 |
17 | 网络赛道 | 于源源 | 电子信息工程学院 |
18 | 网络赛道 | 陈茂平 | 大数据与智能工程学院 |
19 | 网络赛道 | 曾东阳 | 电子信息工程学院 |
20 | 网络赛道 | 刘浩 | 大数据与智能工程学院 |
21 | 网络赛道 | 谭洪 | 电子信息工程学院 |
22 | 网络赛道 | 周媛媛 | 二级学院 |
23 | 网络赛道 | 马戎基 | 电子信息工程学院 |
24 | 网络赛道 | 付欣彤 | 化学化工学院 |
25 | 网络赛道 | 高婷婷 | 二级学院 |
26 | 网络赛道 | 陈敏 | 化学化工学院 |
27 | 网络赛道 | 杨念玮 | 数学与统计学院 |
28 | 网络赛道 | 邓佳怡 | 化学化工学院 |
29 | 网络赛道 | 伍鹏程 | 二级学院 |
30 | 网络赛道 | 罗玉华 | 机器人工程学院 |
31 | 网络赛道 | 余辉龙 | 电子信息工程学院 |
32 | 网络赛道 | 胡锦超 | 电子信息工程学院 |
33 | 网络赛道 | 李梦雪 | 电子信息工程学院 |
34 | 网络赛道 | 凌浩彬 | 电子信息工程学院 |
35 | 网络赛道 | 鲁鸿飞 | 电子信息工程学院 |
36 | 网络赛道 | 付亚东 | 电子信息工程学院 |
37 | 网络赛道 | 刘家懿 | 电子信息工程学院 |
38 | 网络赛道 | 王洪卫 | 电子信息工程学院 |
39 | 网络赛道 | 杨燕 | 大数据与智能工程学院 |
40 | 网络赛道 | 李振萍 | 大数据与智能工程学院 |
41 | 网络赛道 | 阳洋 | 电子信息工程学院 |
42 | 网络赛道 | 杨升奎 | 电子信息工程学院 |
43 | 网络赛道 | 杨亚乾 | 大数据与智能工程学院 |
44 | 网络赛道 | 蒋嘉仪 | 化学化工学院 |
45 | 网络赛道 | 周婧 | 机器人工程学院 |
46 | 网络赛道 | 郭芷妍 | 数学与统计学院 |
47 | 网络赛道 | 杨文秘 | 化学化工学院 |
48 | 网络赛道 | 邓岚丹 | 数学与统计学院 |
49 | 网络赛道 | 陶玉梅 | 化学化工学院 |
50 | 网络赛道 | 王国芬 | 数学与统计学院 |
51 | 网络赛道 | 钟茂华 | 电子信息工程学院 |
52 | 网络赛道 | 张来 | 电子信息工程学院 |
53 | 网络赛道 | 马开俊 | 电子信息工程学院 |
54 | 网络赛道 | 陈壮 | 电子信息工程学院 |
55 | 网络赛道 | 岳令 | 数学与统计学院 |
56 | 网络赛道 | 张桥林 | 大数据与智能工程学院 |
57 | 网络赛道 | 蓝文彬 | 大数据与智能工程学院 |
58 | 网络赛道 | 李桂玲 | 电子信息工程学院 |
59 | 网络赛道 | 唐昆 | 电子信息工程学院 |
60 | 网络赛道 | 杨佳艺 | 大数据与智能工程学院 |
61 | 网络赛道 | 李强 | 化学化工学院 |
62 | 网络赛道 | 蒲尧 | 数学与统计学院 |
63 | 网络赛道 | 梅世东 | 化学化工学院 |
64 | 网络赛道 | 李伟芳 | 数学与统计学院 |
65 | 网络赛道 | 江秋 | 数学与统计学院 |
66 | 网络赛道 | 罗鑫杜越 | 电子信息工程学院 |
67 | 网络赛道 | 朱马东 | 电子信息工程学院 |
68 | 网络赛道 | 张扬 | 电子信息工程学院 |
69 | 网络赛道 | 吴涛 | 电子信息工程学院 |
70 | 网络赛道 | 庞于皓 | 电子信息工程学院 |
71 | 网络赛道 | 邓训梅 | 电子信息工程学院 |
72 | 网络赛道 | 戴雨航 | 电子信息工程学院 |
73 | 网络赛道 | 郭银 | 电子信息工程学院 |
74 | 网络赛道 | 周雅丽 | 数学与统计学院 |
75 | 网络赛道 | 陈航 | 大数据与智能工程学院 |
76 | 网络赛道 | 龙雨欣 | 电子信息工程学院 |
77 | 网络赛道 | 肖猛 | 电子信息工程学院 |
78 | 网络赛道 | 邓森林 | 电子信息工程学院 |
79 | 网络赛道 | 雷春琳 | 化学化工学院 |
80 | 网络赛道 | 李雨格 | 化学化工学院 |
81 | 网络赛道 | 高杰 | 数学与统计学院 |
82 | 网络赛道 | 黄棱 | 化学化工学院 |
83 | 网络赛道 | 杨洪敏 | 化学化工学院 |
84 | 网络赛道 | 郭阳 | 数学与统计学院 |
85 | 网络赛道 | 李明秋 | 数学与统计学院 |
86 | 网络赛道 | 董旭阳 | 电子信息工程学院 |
87 | 网络赛道 | 蔡杨印 | 电子信息工程学院 |
88 | 网络赛道 | 姚建波 | 电子信息工程学院 |
89 | 网络赛道 | 周琴 | 电子信息工程学院 |
90 | 网络赛道 | 兰江东 | 电子信息工程学院 |
91 | 网络赛道 | 赵江宜 | 电子信息工程学院 |
92 | 网络赛道 | 何福敏 | 电子信息工程学院 |
93 | 计算赛道 | 王贝贝 | 机器人工程学院 |
94 | 计算赛道 | 郭静 | 大数据与智能工程学院 |
95 | 计算赛道 | 张恩洁 | 电子信息工程学院 |
96 | 计算赛道 | 李云英 | 大数据与智能工程学院 |
97 | 计算赛道 | 刘槐松 | 大数据与智能工程学院 |
98 | 计算赛道 | 吴帮民 | 大数据与智能工程学院 |
99 | 计算赛道 | 张隆鑫 | 大数据与智能工程学院 |
100 | 计算赛道 | 文潇 | 大数据与智能工程学院 |
101 | 云赛道 | 罗雪 | 数学与统计学院 |
102 | 云赛道 | 易思宇 | 数学与统计学院 |
103 | 云赛道 | 张杰 | 大数据与智能工程学院 |
104 | 云赛道 | 沈辰宇 | 大数据与智能工程学院 |
105 | 云赛道 | 李昕 | 长江科创学院 |
106 | 云赛道 | 谭帅 | 机器人工程学院 |
107 | 云赛道 | 朱凤仪 | 大数据与智能工程学院 |
108 | 云赛道 | 胡定洪 | 大数据与智能工程学院 |
109 | 云赛道 | 陈双月 | 化学化工学院 |
110 | 云赛道 | 代忻 | 大数据与智能工程学院 |
111 | 云赛道 | 满家镇 | 数学与统计学院 |
112 | 云赛道 | 陈子祥 | 机器人工程学院 |
113 | 云赛道 | 陈红君 | 大数据与智能工程学院 |
注:若个人信息有误,请加入大赛QQ群939812654联系赛务进行修改