关于公布2020级师范生课堂教学能力综合训练校级验收结果的通告
长江师范学院
关于公布2020级师范生课堂教学能力综合训练校级验收结果的通告
各教学院:
根据《长江师范学院关于做好2020级师范生课堂教学能力综合训练工作的通知》要求,学校于6月16日组织中小学一线教学名师、专家对随机抽查的61名师范生进行现场讲课验收,53人合格,8人不合格。具体结果如下:
2020级师范生课堂教学能力综合训练校级验收结果
教学院 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 行政班级 | 验收结果 |
教师教育学院(6人) | 1 | 202004571135 | 赵婧羽 | 小学教育(全科) | 2020级1班 | 合格 |
2 | 202004571220 | 赵雅楠 | 小学教育(全科) | 2020级2班 | 合格 | |
3 | 202004571306 | 夏小磊 | 小学教育(全科) | 2020级3班 | 合格 | |
4 | 202004571330 | 向剑洪 | 小学教育(全科) | 2020级3班 | 合格 | |
5 | 202004571418 | 胡诗棋 | 小学教育(全科) | 2020级4班 | 合格 | |
6 | 202004571515 | 田璐露 | 小学教育(全科) | 2020级5班 | 合格 | |
文学院(9人) | 7 | 202001561120 | 周瑞悦 | 汉语言文学 | 2020级1班 | 合格 |
8 | 202001561154 | 蔡可 | 汉语言文学 | 2020级1班 | 合格 | |
9 | 202001561130 | 李秋月 | 汉语言文学 | 2020级2班 | 合格 | |
10 | 202001561142 | 陈佳 | 汉语言文学 | 2020级2班 | 合格 | |
11 | 202001561228 | 姚丽君 | 汉语言文学 | 2020级3班 | 不合格 | |
12 | 202001561328 | 肖婧璇 | 汉语言文学 | 2020级4班 | 合格 | |
13 | 202001561301 | 彭应娟 | 汉语言文学 | 2020级5班 | 合格 | |
14 | 202001561243 | 许智鹏 | 汉语言文学 | 2020级6班 | 不合格 | |
15 | 202001591131 | 黄艳娜 | 小学教育(语文) | 2020级1班 | 合格 | |
数学与统计学院(6人) | 16 | 202006551112 | 肖柳 | 数学与应用数学 | 2020级1班 | 合格 |
17 | 202006551134 | 牟嘉仪 | 数学与应用数学 | 2020级1班 | 合格 | |
18 | 202007551315 | 彭绍辉 | 数学与应用数学 | 2020级2班 | 不合格 | |
19 | 202006551243 | 蒋习浩 | 数学与应用数学 | 2020级2班 | 合格 | |
20 | 202006631103 | 杨亚琼 | 小学教育(数学) | 2020级1班 | 不合格 | |
21 | 202006631148 | 冯荆彬 | 小学教育(数学) | 2020级1班 | 合格 | |
外国语学院(6人) | 22 | 202003561110 | 刘芳 | 英语(师范) | 2020级1班 | 合格 |
23 | 202003561225 | 严文培 | 英语(师范) | 2020级2班 | 合格 | |
24 | 202003561315 | 周小莉 | 英语(师范) | 2020级3班 | 合格 | |
25 | 202003581125 | 唐承乾 | 日语(师范) | 2020级1班 | 合格 | |
26 | 202003581214 | 龚乐言 | 日语(师范) | 2020级2班 | 合格 | |
27 | 202003591104 | 欧虹 | 小学教育(英语) | 2020级1班 | 合格 | |
政治与历史学院(3人) | 28 | 202016551110 | 张芳 | 历史学(师范) | 2020级1班 | 合格 |
29 | 202016551209 | 李福秀 | 历史学(师范) | 2020级2班 | 合格 | |
30 | 202016551245 | 庞槊 | 历史学(师范) | 2020级2班 | 合格 | |
电子信息工程学院(4人) | 31 | 202007551123 | 杨明星 | 物理学 | 2020级1班 | 不合格 |
32 | 202007551204 | 向平 | 物理学 | 2020级2班 | 合格 | |
33 | 202007551310 | 李京伟 | 物理学 | 2020级3班 | 合格 | |
34 | 202007551409 | 王伟豪 | 物理学 | 2020级4班 | 合格 | |
化学化工学院(5人) | 35 | 202008551128 | 白浩博 | 化学 | 2020级1班 | 合格 |
36 | 202008551149 | 黄雪儿 | 化学 | 2020级1班 | 合格 | |
37 | 202008551230 | 方美清 | 化学 | 2020级2班 | 合格 | |
38 | 202008551311 | 杨冲 | 化学 | 2020级3班 | 不合格 | |
39 | 202008551346 | 黄鑫 | 化学 | 2020级3班 | 合格 | |
现代农业与生物工程学院(5人) | 40 | 202009551114 | 陈立 | 生物科学 | 2020级1班 | 合格 |
41 | 202009551237 | 张冲 | 生物科学 | 2020级2班 | 合格 | |
42 | 202009551231 | 李韩忆 | 生物科学 | 2020级2班 | 合格 | |
43 | 202009551350 | 周渝 | 生物科学 | 2020级3班 | 合格 | |
44 | 202009551332 | 冉紫琳 | 生物科学 | 2020级3班 | 不合格 | |
马克思主义学院(4人) | 45 | 202002561150 | 李玟 | 思想政治教育 | 2020级1班 | 不合格 |
46 | 202002561148 | 白雪萍 | 思想政治教育 | 2020级1班 | 合格 | |
47 | 202002561215 | 刘路浩 | 思想政治教育 | 2020级2班 | 合格 | |
48 | 202002561249 | 杨欣 | 思想政治教育 | 2020级2班 | 合格 | |
音乐学院(5人) | 49 | 202011561319 | 张兴庄 | 音乐学 | 2020级1班 | 合格 |
50 | 202011561101 | 杨雅荷 | 音乐学 | 2020级2班 | 合格 | |
51 | 202011561130 | 江慧敏 | 音乐学 | 2020级2班 | 合格 | |
52 | 202011561238 | 任可心 | 音乐学 | 2020级3班 | 合格 | |
53 | 202011561420 | 余萍 | 音乐学 | 2020级4班 | 合格 | |
体育与健康科学学院(6人) | 54 | 202012551105 | 李松 | 体育教育 | 2020级1班 | 合格 |
55 | 202012551212 | 周文静 | 体育教育 | 2020级2班 | 合格 | |
56 | 202012551316 | 石锋 | 体育教育 | 2020级3班 | 合格 | |
57 | 202012551405 | 秦鹏 | 体育教育 | 2020级4班 | 合格 | |
58 | 202012551526 | 王敏 | 体育教育 | 2020级5班 | 合格 | |
59 | 202012551628 | 郭香妤 | 体育教育 | 2020级6班 | 合格 | |
美术学院(2人) | 60 | 202013551122 | 杨淋 | 美术学 | 2020级1班 | 合格 |
61 | 202013551208 | 邓贤蓓 | 美术学 | 2020级2班 | 合格 |
请各教学院务必高度重视师范生课堂教学能力综合训练工作,针对学生校(院)级验收不合格,教学院要制定整改方案,落实落细责任,于6月19日—7月2日期间(第18、19教学周)组织验收不合格学生有计划、有目标、针对性地进行强化训练。7月4日—5日,学校将再次组织现场讲课验收,若仍不合格将不能参加教育实习。
特此通告!
教务处
2023年6月19日