关于公布2022年长江师范学院师范生教学技能竞赛(决赛)结果的通知
各教学院(部):
根据《关于举办2022年长江师范学院师范生教学技能竞赛的通知》(长师院教〔2022〕25号)精神,教学院按照学校发布的竞赛方案,积极组织初赛,学校于6月25日(星期六)聘请校外专家统一组织现场决赛,来自12个学院师范专业的85名选手,经过激烈角逐,按75%的设奖比例最终评选出一等奖14名、二等奖22名、三等奖31名,获奖名单如下:
序号 | 教学院 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 获奖等级 | 指导教师 |
1 | 电子信息工程学院 | 201907551215 | 陈闽千 | 物理学 | 一等奖 | 夏琦 |
2 | 电子信息工程学院 | 201807551122 | 周成云 | 物理学 | 一等奖 | 葛泽玲 |
3 | 化学化工学院 | 201908551155 | 肖光燕 | 化学 | 一等奖 | 刘艳、方卢秋 |
4 | 化学化工学院 | 201908551139 | 张祖玲 | 化学 | 一等奖 | 谭建红、张婷 |
5 | 教师教育学院 | 201904571130 | 刘美麟 | 小学教育 | 一等奖 | 王磊 |
6 | 教师教育学院 | 201904571520 | 贾燏妮 | 小学教育 | 一等奖 | 周大众 |
7 | 马克思主义学院 | 201902561243 | 谭园耀 | 思想政治教育 | 一等奖 | 周全胜 |
8 | 美术学院 | 201913551212 | 陈媛煜 | 美术学 | 一等奖 | 曹建富 |
9 | 数学与统计学院 | 201906631142 | 杨愉婷 | 小学教育(数学) | 一等奖 | 廖江东 |
10 | 文学院 | 201901561313 | 蒋心怡 | 汉语言文学 | 一等奖 | 张红兵 |
11 | 文学院 | 201901561435 | 万刘湘 | 汉语言文学 | 一等奖 | 张红兵 |
12 | 文学院 | 201901591122 | 王源 | 小教(语文) | 一等奖 | 肖进贵 |
13 | 音乐学院 | 201911561322 | 徐亚军 | 音乐学 | 一等奖 | 寇承兰 |
14 | 政治与历史学院 | 201916551220 | 郑婉莹 | 历史学 | 一等奖 | 张丽 |
15 | 电子信息工程学院 | 201907551202 | 彭小峰 | 物理学 | 二等奖 | 夏琦 |
16 | 化学化工学院 | 201908551241 | 周思宇 | 化学 | 二等奖 | 周尚 |
17 | 教师教育学院 | 201904571232 | 张展溢 | 小学教育 | 二等奖 | 吴玉学 |
18 | 教师教育学院 | 201904571624 | 杨鑫 | 小学教育 | 二等奖 | 谢武纪 |
19 | 教师教育学院 | 201904571314 | 舒欣 | 小学教育 | 二等奖 | 乔元正 |
20 | 马克思主义学院 | 201902561105 | 李继怀 | 思想政治教育 | 二等奖 | 周全胜 |
21 | 马克思主义学院 | 201902561136 | 高峰 | 思想政治教育 | 二等奖 | 周全胜 |
22 | 美术学院 | 201813601220 | 邓淼 | 美术学 | 二等奖 | 罗小波 |
23 | 数学与统计学院 | 201906551432 | 邓莎莎 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 魏丽然 |
24 | 数学与统计学院 | 201906551443 | 毛玲珑 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 焦合华 |
25 | 体育与健康科学学院 | 201912551321 | 李冠南 | 体育教育 | 二等奖 | 李拥军 |
26 | 外国语学院 | 201909551238 | 周倩 | 英语 | 二等奖 | 陈杰 |
27 | 外国语学院 | 201903561228 | 唐荻清 | 英语 | 二等奖 | 李雷 |
28 | 文学院 | 201901561120 | 邓玉琳 | 汉语言文学 | 二等奖 | 张文浩 |
29 | 文学院 | 201901561401 | 徐佳俐 | 汉语言文学 | 二等奖 | 张红兵 |
30 | 文学院 | 201901561227 | 方雨凡 | 汉语言文学 | 二等奖 | 周仁成 |
31 | 文学院 | 201901591127 | 宋娅文 | 小教(语文) | 二等奖 | 郭芳丽 |
32 | 现代农业与生物工程学院 | 201909551244 | 刘一凡 | 生物科学 | 二等奖 | 程春红 |
33 | 现代农业与生物工程学院 | 201909551320 | 黄汇妍 | 生物科学 | 二等奖 | 蔡兆明 |
34 | 音乐学院 | 201911561152 | 罗洋 | 音乐学 | 二等奖 | 苏敏 |
35 | 音乐学院 | 201911561151 | 钟娇 | 音乐学 | 二等奖 | 苏敏 |
36 | 政治与历史学院 | 201916551135 | 柯亮 | 历史学 | 二等奖 | 周绍东 |
37 | 化学化工学院 | 201908551231 | 邱淋 | 化学 | 三等奖 | 张婷、陈锦杨 |
38 | 化学化工学院 | 201803551306 | 杨勋志 | 化学 | 三等奖 | 石文兵、张婷 |
39 | 化学化工学院 | 201908551347 | 向薪竹 | 化学 | 三等奖 | 王会军 |
40 | 教师教育学院 | 201904571238 | 张静 | 小学教育 | 三等奖 | 胡秋琼 |
41 | 教师教育学院 | 201904571439 | 张德惠 | 小学教育 | 三等奖 | 苏志强 |
42 | 教师教育学院 | 201904571609 | 邹锐 | 小学教育 | 三等奖 | 李亚锋 |
43 | 教师教育学院 | 201904571623 | 夏祯莹 | 小学教育 | 三等奖 | 谢武纪 |
44 | 马克思主义学院 | 201902561132 | 汤良坪 | 思想政治教育 | 三等奖 | 周全胜 |
45 | 数学与统计学院 | 201906551329 | 梁宏 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 何素芳 |
46 | 数学与统计学院 | 201906551334 | 洪淑玲 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 张亚莉 |
47 | 数学与统计学院 | 201906551409 | 廖海伶 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 焦合华 |
48 | 数学与统计学院 | 201906551117 | 刘甄楝 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 何素芳 |
49 | 数学与统计学院 | 201906551125 | 韩星月 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 魏丽然 |
50 | 数学与统计学院 | 201908581131 | 王彦萍 | 小学教育(数学) | 三等奖 | 赵建国 |
51 | 体育与健康科学学院 | 201912551515 | 冉志贤 | 体育教育 | 三等奖 | 吴琼先 |
52 | 体育与健康科学学院 | 201912551423 | 陈麒麟 | 体育教育 | 三等奖 | 秦念阳 |
53 | 外国语学院 | 201903581125 | 尤子盈 | 日语 | 三等奖 | 刘九令 |
54 | 外国语学院 | 201903591103 | 李春亚 | 小教(英语) | 三等奖 | 唐玉凤 |
55 | 外国语学院 | 201926571134 | 董思婕 | 英语 | 三等奖 | 陈杰 |
56 | 外国语学院 | 201914971104 | 杨峥 | 英语 | 三等奖 | 向俊 |
57 | 文学院 | 201901561420 | 游颖 | 汉语言文学 | 三等奖 | 王小恒 |
58 | 文学院 | 201901561138 | 熊丹丹 | 汉语言文学 | 三等奖 | 张江元 |
59 | 文学院 | 201901561211 | 徐薇 | 汉语言文学 | 三等奖 | 王洋河 |
60 | 文学院 | 201903561202 | 杨丽 | 汉语言文学 | 三等奖 | 周仁成 |
61 | 现代农业与生物工程学院 | 201909551129 | 林佳雯 | 生物科学 | 三等奖 | 陈丽 |
62 | 音乐学院 | 201911561341 | 王莎 | 音乐学 | 三等奖 | 王淑芳 |
63 | 音乐学院 | 201911561246 | 徐静怡 | 音乐学 | 三等奖 | 周俊安 |
64 | 音乐学院 | 201911561111 | 赫松 | 音乐学 | 三等奖 | 吴扬廷 |
65 | 政治与历史学院 | 201916551112 | 刘得鑫 | 历史学 | 三等奖 | 周绍东 |
66 | 政治与历史学院 | 201916551214 | 杨灯 | 历史学 | 三等奖 | 张丽 |
67 | 政治与历史学院 | 201916551256 | 雷倩 | 历史学 | 三等奖 | 张丽、胡建华 |
教务处
2022年6月27日