长江师范学院2021级新生英语演讲、写作、阅读比赛评审结果公布
各教学院(部):
长江师范学院2021级新生英语演讲、写作、阅读比赛于5月20日圆满结束,经过初赛,复赛(两轮)和决赛的激烈比拼,最终评选出:一、演讲组一等奖2人、二等奖8人、三等奖14人,优秀奖26人;二、阅读组一等奖2人,二等奖10人,三等奖13人,优秀奖34人;三、写作组一等奖2人,二等奖10人,三等奖12人,优秀奖21人。现将获奖选手名单(见附件)予以公示,公示时间为3天(5月25-27)日,如有异议,请及时联系竞赛工作小组或相关部门。
联系人及电话:唐玲023-72790082
教务处
5月25日
附件:长江师范学院2021级新生英语演讲、写作、阅读比赛评审结果
一、演讲组 |
|
|
姓名 | 学院 | 奖次 |
唐伊纯 | 政治与历史学院 | 一等奖 |
瞿卫嘉 | 文学院 | 一等奖 |
罗佳怡 | 文学院 | 二等奖 |
刘彦沛 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
王志强 | 土建学院 | 二等奖 |
丁鑫瑶 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
吴秋霖 | 数统学院 | 二等奖 |
牟燕灵 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
李曼伊 | 财经学院 | 二等奖 |
唐春焱 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
张诗铭 | 政治与历史学院 | 三等奖 |
刘柔彤 | 文学院 | 三等奖 |
武方舒 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
刘露 | 大数据与智能工程学院 | 三等奖 |
刘静 | 传媒学院 | 三等奖 |
张巧堞 | 传媒学院 | 三等奖 |
黄芮 | 管理学院 | 三等奖 |
詹婕妤 | 财经学院 | 三等奖 |
胡嘉芮 | 财经学院 | 三等奖 |
陈虹廷 | 文学院 | 三等奖 |
周杰 | 政治与历史学院 | 三等奖 |
雷霄 | 大数据与智能工程学院 | 三等奖 |
张丽娇 | 大数据与智能工程学院 | 三等奖 |
李欣原 | 美术学院 | 三等奖 |
李康源 | 大数据与智能工程学院 | 优秀奖 |
李椿榕 | 政治与历史学院 | 优秀奖 |
陈乐帆 | 电子信息工程学院 | 优秀奖 |
李霜 | 教师教育学院 | 优秀奖 |
李嘉轩 | 文学院 | 优秀奖 |
李惠玲 | 文学院 | 优秀奖 |
李人美 | 化学化工学院 | 优秀奖 |
陈凯琳 | 电信学院 | 优秀奖 |
李欣怡 | 教师教育学院 | 优秀奖 |
陈思遥 | 传媒学院 | 优秀奖 |
林婷 | 文学院 | 优秀奖 |
刘佳雨 | 传媒学院 | 优秀奖 |
涂玉凤 | 传媒学院 | 优秀奖 |
谭喜月 | 传媒学院 | 优秀奖 |
潘仲秋 | 电信学院 | 优秀奖 |
徐蓉 | 化学化工学院 | 优秀奖 |
杨蕊萍 | 大数据与智能工程学院 | 优秀奖 |
苑琦雍 | 财经学院 | 优秀奖 |
张辰 | 传媒学院 | 优秀奖 |
杨寅 | 大数据与智能工程学院 | 优秀奖 |
张茵 | 文学院 | 优秀奖 |
谢秋越 | 大数据与智能工程学院 | 优秀奖 |
邹含 | 文学院 | 优秀奖 |
叶峰余 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
张彦芳 | 传媒学院 | 优秀奖 |
周新悦 | 传媒学院 | 优秀奖 |
二、阅读组 |
|
|
姓名 | 学院 | 奖次 |
黄思颖 | 思想政治教育 | 一等奖 |
陶福玲 | 物理学 | 一等奖 |
陈晓楠 | 思想政治教育 | 二等奖 |
何顺超 | 计算机类 | 二等奖 |
朱沁怡 | 园林 | 二等奖 |
梁家榆 | 小学教育 | 二等奖 |
李奇恒 | 计算机类 | 二等奖 |
龚思月 | 机械类 | 二等奖 |
向小东 | 金融工程 | 二等奖 |
张欣 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
韩小松 | 计算机类 | 二等奖 |
李心如 | 机械类 | 二等奖 |
吴思睿 | 小学教育 | 三等奖 |
秦雪 | 汉语言文学 | 三等奖 |
杨景皓 | 环境科学与工程类 | 三等奖 |
曾茜 | 计算机类 | 三等奖 |
白欢 | 汉语言文学 | 三等奖 |
倪小红 | 旅游管理 | 三等奖 |
李子宜 | 汉语言文学 | 三等奖 |
杜媛媛 | 公共事业管理 | 三等奖 |
陈杰 | 计算机类 | 三等奖 |
鲜思亭 | 计算机类 | 三等奖 |
董思圻 | 小学教育 | 三等奖 |
尚于单 | 计算机类 | 三等奖 |
唐贞贤 | 新闻传播学类 | 三等奖 |
李鹤文 | 历史学 | 优秀奖 |
王晓慧 | 思想政治教育 | 优秀奖 |
张学禹 | 计算机类 | 优秀奖 |
吴思源 | 计算机类 | 优秀奖 |
邵雲霞 | 汉语言文学 | 优秀奖 |
吴晓琴 | 小学教育 | 优秀奖 |
李亚兰 | 化学 | 优秀奖 |
孔晴丽 | 小学教育 | 优秀奖 |
刘露 | 计算机类 | 优秀奖 |
周晓西 | 汉语言文学 | 优秀奖 |
何佳欢 | 生物工程 | 优秀奖 |
张诗苑 | 小学教育 | 优秀奖 |
徐鹏飞 | 机械类 | 优秀奖 |
秦曼溶 | 小学教育 | 优秀奖 |
何婧怡 | 新闻传播学类 | 优秀奖 |
黄紫红 | 播音与主持艺术 | 优秀奖 |
冯婷 | 机械类 | 优秀奖 |
王静 | 土木工程 | 优秀奖 |
顾涵 | 计算机类 | 优秀奖 |
冉金凌 | 化学 | 优秀奖 |
袁桂蓉 | 小学教育 | 优秀奖 |
吴胜萍 | 机械类 | 优秀奖 |
葛雅玟 | 国际经济与贸易 | 优秀奖 |
黎馨悦 | 历史学 | 优秀奖 |
田甜 | 化学工程与工艺 | 优秀奖 |
郭书含 | 计算机类 | 优秀奖 |
杜方雨 | 食品科学与工程 | 优秀奖 |
李心宁 | 新闻传播学类 | 优秀奖 |
乔丽芳 | 雕塑 | 优秀奖 |
王诗雯 | 小学教育 | 优秀奖 |
尤梦娜 | 物流工程 | 优秀奖 |
牟云霜 | 小学教育 | 优秀奖 |
何俊霖 | 公共事业管理 | 优秀奖 |
李欣原 | 美术学院 | 优秀奖 |
三、写作组 |
|
|
姓名 | 学院 | 奖次 |
李雨杉 | 管理学院 | 一等奖 |
张峻华 | 文学院 | 一等奖 |
秦菁 | 教师教育学院 | 二等奖 |
况懿珈 | 传媒学院 | 二等奖 |
邓婷婷 | 传媒学院 | 二等奖 |
李俊婕 | 马克思学院 | 二等奖 |
刘语涵 | 文学院 | 二等奖 |
蒋皓天 | 电子信息 | 二等奖 |
王红梅 | 马克思学院 | 二等奖 |
陈婷婷 | 管理学院 | 二等奖 |
马航莹 | 材料学院 | 二等奖 |
叶晓宇 | 政史学院 | 二等奖 |
范靖鑫 | 电子信息 | 三等奖 |
潘丽帆 | 文学院 | 三等奖 |
邵金梅 | 管理学院 | 三等奖 |
刘锶锶 | 教师教育学院 | 三等奖 |
张亮 | 大智学院 | 三等奖 |
朱心池 | 农生学院 | 三等奖 |
张耀月 | 教师教育学院 | 三等奖 |
李海燕 | 传媒学院 | 三等奖 |
朱睿姝 | 文学院 | 三等奖 |
高小晴 | 电子信息 | 三等奖 |
陈洪羽 | 文学院 | 三等奖 |
丁颖慧 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
蔡开春 | 财经学院 | 优秀奖 |
熊茜 | 农生学院 | 优秀奖 |
李定亚 | 文学院 | 优秀奖 |
卢真真 | 电子信息 | 优秀奖 |
张靖悦 | 电子信息 | 优秀奖 |
闵静 | 现代农业与生物学院 | 优秀奖 |
应沈佳 | 材料学院 | 优秀奖 |
杨太君 | 大智学院 | 优秀奖 |
谢艳玲 | 化工学院 | 优秀奖 |
周利 | 大智学院 | 优秀奖 |
刘竹萱 | 管理学院 | 优秀奖 |
冷冶 | 政治与历史学院 | 优秀奖 |
代熙 | 教师教育学院 | 优秀奖 |
于海洋 | 管理学院 | 优秀奖 |
高延信 | 管理学院 | 优秀奖 |
刘妍 | 音乐学院 | 优秀奖 |
卢佳丽 | 政治与历史学院 | 优秀奖 |
冉林 | 教师教育学院 | 优秀奖 |
贺隆强 | 机器人学院 | 优秀奖 |
周怡君 | 美术学院 | 优秀奖 |
吴玉娇 | 传媒学院 | 优秀奖 |