长江师范学院第三届金相技能大赛评审结果公布
各教学院(部):
长江师范学院第三届金相技能大赛于2022年5月6日圆满结束。经过初赛和决赛,评选出专业组一等奖8名,二等奖16名,三等奖24名;非专业组一等奖4名,二等奖8名,三等奖12名。现将获奖选手名单(见附件1)予以公示,公示时间为3天(5月17-19)日,如有异议,请及时联系竞赛工作小组或相关部门。
联系人及电话:戴甲洪023-72791996
附件:长江师范学院第三届金相技能大赛评审结果
教务处
2022年5月17日
附件:
长江师范学院第三届金相技能大赛评审结果
一:专业组
姓名 | 院系 | 奖次 |
周杨杨 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 |
杨青松 | 材料科学与工程学院 | |
李江涛 | 材料科学与工程学院 | |
向炳森 | 材料科学与工程学院 | |
陈东 | 材料科学与工程学院 | |
谢道春 | 材料科学与工程学院 | |
林欣池 | 材料科学与工程学院 | |
罗艺鑫 | 材料科学与工程学院 | |
潘洪林 | 材料科学与工程学院 | 二等奖 |
王菲 | 材料科学与工程学院 | |
黄中涛 | 材料科学与工程学院 | |
何爱一 | 材料科学与工程学院 | |
沈润城 | 材料科学与工程学院 | |
颜磊 | 材料科学与工程学院 | |
邓燨 | 材料科学与工程学院 | |
杨程皓 | 材料科学与工程学院 | |
罗军 | 材料科学与工程学院 | |
李长川 | 材料科学与工程学院 | |
皮佳濠 | 材料科学与工程学院 | |
董俊岑 | 材料科学与工程学院 | |
何春花 | 材料科学与工程学院 | |
韦怡 | 材料科学与工程学院 | |
李淑辉 | 材料科学与工程学院 | |
杨传文 | 材料科学与工程学院 | |
王蓉 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
吴攀 | 材料科学与工程学院 | |
向中灵 | 材料科学与工程学院 | |
陈坚 | 材料科学与工程学院 | |
胡俊杰 | 材料科学与工程学院 | |
田佳兵 | 材料科学与工程学院 | |
郭渝黔 | 材料科学与工程学院 | |
吴茂禹 | 材料科学与工程学院 | |
李静雯 | 材料科学与工程学院 | |
何意 | 材料科学与工程学院 | |
杨嘉旺 | 材料科学与工程学院 | |
万逸宇 | 材料科学与工程学院 | |
石鑫 | 材料科学与工程学院 | |
张付佳 | 材料科学与工程学院 | |
徐澜瑜 | 材料科学与工程学院 | |
邓雨昕 | 材料科学与工程学院 | |
刘渝琳 | 材料科学与工程学院 | |
唐鹏 | 材料科学与工程学院 | |
何杨 | 材料科学与工程学院 | |
刘玉秀 | 材料科学与工程学院 | |
舒秀洪 | 材料科学与工程学院 | |
罗静 | 材料科学与工程学院 | |
刘树林 | 材料科学与工程学院 | |
杨正好 | 材料科学与工程学院 |
二:非专业组
姓名 | 学院 | 奖次 |
杨林韬 | 机器人工程学院(机械与电气工程学院) | 一等奖 |
晏浩月 | 现代农业与生物工程学院 | |
郑佳乐 | 化学化工学院 | |
王立 | 机器人工程学院(机械与电气工程学院) | |
黄丽 | 化学化工学院 | 二等奖 |
唐叶 | 现代农业与生物工程学院 | |
潘思思 | 音乐学院 | |
杨玉银 | 化学化工学院 | |
李岚静 | 化学化工学院 | |
吴敬 | 绿色智慧环境学院 | |
吴江萱 | 管理学院 | |
李雯羽 | 财经学院 | |
张晨曦 | 管理学院 | 三等奖 |
颜小琴 | 现代农业与生物工程学院 | |
冉祝 | 化学化工学院 | |
万燕 | 化学化工学院 | |
娄俊杰 | 土木建筑工程学院 | |
胡聪 | 化学化工学院 | |
张琦 | 机器人工程学院(机械与电气工程学院) | |
甘捷 | 化学化工学院 | |
罗芳 | 文学院 | |
杨群锋 | 机器人工程学院 | |
程万越 | 机器人工程学院 | |
李新莹 | 现代农业与生物工程学院 |