长江师范学院教务处文件
(长师院教 〔2021〕26号)
长江师范学院
关于举办2021年师范生教学技能竞赛决赛的通知
各相关教学院:
根据《长江师范学院关于举办2021年长江师范学院师范生教学技能竞赛的通知》(长师院教〔2021〕18号)要求,学校决定于2021年7月3日举行2021年师范生教学技能竞赛决赛,现发布决赛方案,请各相关教学院按照决赛方案的要求进行准备,按时参赛。
教务处
2021年7月1日
长江师范学院2021年师范生教学技能竞赛决赛
一、竞赛名称
长江师范学院2021年师范生教学技能竞赛决赛
二、竞赛组织单位
1.主办单位:教务处
2.协办单位:学生工作部、校团委
三、竞赛组织机构
成立长江师范学院2021年师范生教学技能竞赛决赛领导小组
组 长:向小川 副校长
杨 双 副校长
副组长:李柳柏 教务处处长
王东辉 学生工作部(处)处长
谢 艳 校团委书记
成 员:董顺伟、汤鹏主、相关教学院院长
四、竞赛须知
(一)教学设计和多媒体课件制作环节
1.各参赛选手在选题室抽取模拟上课试题后,立即前往准备室(机房,无网络)按指定机位就坐,并在规定时间内(中学组150分钟、小学教育180分钟)完成教学设计和多媒体课件制作(含10分钟的递交作品及确认时间)。
2.各参赛选手根据现场提供的试题和公用素材进行教学设计及多媒体课件制作。
3.大赛提供的计算机软件运行环境有:Windows 7、Office 2010(含Word、Excel、PowerPoint)、Flash CS、ACDSee Pro、Photoshop CS、几何画板。输入法包括:搜狗拼音输入法、微软拼音2010、万能五笔输入法、智能ABC。
4.参赛选手制作的所有文档均要求以“组别+参赛序号”命名,如:语文组+05。除文件命名外,教学设计文档和多媒体课件中不得出现组别、序号、参赛选手及学院的任何信息。
5.制作教学设计和多媒体课件时,请注意随时保存。本竞赛环节结束前,请各参赛选手根据现场提供的U盘,分别将教学设计文档和多媒体课件作品上传到自己组别的文件夹中,其中教学设计需提前10分钟上传,多媒体课件需提前5分钟上传。
6.选手将所有文档上传后,需到确认处确认上传无误后,方可离开。
7.竞赛过程中,各参赛选手应服从工作人员的安排,遇到技术问题可举手示意工作人员,但不得提出与竞赛内容相关的问题。
(二)即席讲演、模拟上课•板书环节
1.各参赛选手离开准备室后,立即进入选题室,以抽取即席讲演试题,并进入准备室进行准备,准备时间为5分钟(选手抽到题目即开始计时)。
2.选手进入微格教室进行即席讲演、模拟上课•板书环节的比赛。每位选手正式比赛时间为13 分钟,其中即席讲演时间为3 分钟,模拟上课•板书时间为10分钟。在竞赛期间,即席讲演的第2分钟、模拟上课•板书的第9分钟,现场工作人员将举牌提示;即席演讲及模拟上课•板书的时间结束时,现场工作人员将举牌提示,请选手停止比赛。
3.选手抽取的教材内容及草稿可带入微格教室,但离开微格教室时,须将所有材料交还工作人员,不得带出场外。
4.请各位参赛选手务必在黑板上写下自己的参赛序号。
五、竞赛要求
1.请相关教学院选派一名教师负责学生竞赛组织工作,并通知参赛学生于2021年7月3日早上7:00点以前到崇义楼303教室抽签(请选手提前20分钟到),以确定参赛场次。
2.参赛选手根据参赛场次,携带学生证、身份证入场参赛。参赛选手不得携带手机、小灵通、移动存储器等数码产品入场,不得携带书籍资料进入准备室和竞赛室(可带入等待室),违规带入者将取消参赛资格。
3.各竞赛环节所需的任何文档、多媒体课件、即席讲演、表述、及板书,均不能出现选手姓名及学院信息,只能标明参赛选手的组别和序号。如有违规,将取消参赛资格。
4.此次竞赛主要包括教学设计、课件制作、模拟上课、即席演讲等环节,整个竞赛一次性完成。
5.竞赛分为语文组、外语组、数学物理组、生物化学组、政治历史组、小学教育组、艺体组七个组。汉语言文学、英语、物理、化学、思想政治教育、小学教育、体育教育须安排本专业五名学生模拟听课。
六、竞赛安排
序号 | 时间 | 地点 | 负责事务 | 责任人 | 备注 |
1 | 2020.7.3 | 崇义楼 | 竞赛全面工作 | 李柳柏、汤鹏主 |
|
2 | 2020.7.3 | 崇义楼104 | 负责接校外专家 | 王涛、李火光、廖进 |
|
3 | 2020.7.3 | 崇义楼304 | 负责选手集中签到、抽取比赛题目 | 夏琦、陶冶、解晓华、李文博、曹秀娟、宋发群 |
|
4 | 2020.7.3 | 崇义楼301、303 | 教学设计、课件制作 | 夏琦、陶冶、解晓华、李文博、曹秀娟、宋发群 | 数学、物理、生物、化学、政治、历史(301);小学教育、音乐、美术、体育、英语、语文(303) |
5 | 2020.7.3 | 崇义楼409 | 准备室、负责抽取即席演讲题目 | 晏菲、赵隆峰 |
|
6 | 2020.7.3 | 崇义楼412 | 比赛计时、统分、收集专家意见和建议 | 岳荣 |
|
崇义楼413 | 瞿芳 |
| |||
崇义楼416 | 曹秀娟 |
| |||
崇义楼417 | 邓祝新 |
| |||
崇义楼418 | 袁义 |
| |||
崇义楼415 | 解晓华 |
| |||
崇义楼419 | 邓永康 |
|
七、参赛学生信息
序号 | 教学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 联系电话 |
1 | 文学院 | 201801561148 | 魏帅 | 汉语言文学 | 18323730900 |
2 | 文学院 | 201801561240 | 袁丹 | 汉语言文学 | 19929243956 |
3 | 文学院 | 201801561327 | 刘艳玲 | 汉语言文学 | 15213690274 |
4 | 文学院 | 201801561446 | 李惟琪 | 汉语言文学 | 15861954242 |
5 | 文学院 | 201509571133 | 邓森 | 汉语言文学 | 17889100486 |
6 | 文学院 | 201801561317 | 余闻汐 | 汉语言文学 | 19923401660 |
7 | 文学院 | 201801561442 | 陈彦宇 | 汉语言文学 | 18225435527 |
8 | 文学院 | 201801561323 | 袁文 | 汉语言文学 | 13372778463 |
9 | 文学院 | 201801561102 | 吴玉琳 | 汉语言文学 | 18225353457 |
10 | 文学院 | 201801561225 | 余俊锐 | 汉语言文学 | 15826212456 |
11 | 文学院 | 201801561428 | 马梦莹 | 汉语言文学 | 15502369929 |
12 | 外国语学院 | 201803561227 | 赵晨曦 | 英语 | 13028358894 |
13 | 外国语学院 | 201803561324 | 何佳潞 | 英语 | 18225208212 |
14 | 外国语学院 | 201803561208 | 程韩 | 英语 | 15330538457 |
15 | 外国语学院 | 201803561421 | 高宁 | 英语 | 18896099361 |
16 | 外国语学院 | 201803561106 | 周静 | 英语 | 15095915447 |
17 | 外国语学院 | 201807571324 | 吴佳仪 | 英语 | 13452549758 |
18 | 外国语学院 | 201803561206 | 黄素花 | 英语 | 18225232838 |
19 | 教师教育学院 | 201804571343 | 杨潇 | 小学教育 | 17338399007 |
20 | 教师教育学院 | 201804571124 | 尹诗琪 | 小学教育 | 15696808217 |
21 | 教师教育学院 | 201804571331 | 潘浩岚 | 小学教育 | 15310417519 |
22 | 教师教育学院 | 201804571312 | 樵红艳 | 小学教育 | 18423329740 |
23 | 教师教育学院 | 201804571244 | 丁洁 | 小学教育 | 15202348024 |
24 | 教师教育学院 | 201804571319 | 游雯心 | 小学教育 | 15730713831 |
25 | 教师教育学院 | 201804571205 | 谢凯利 | 小学教育 | 13996944696 |
26 | 教师教育学院 | 201804571326 | 程宇婷 | 小学教育 | 15025639393 |
27 | 教师教育学院 | 201804571342 | 曹秋菊 | 小学教育 | 18723810994 |
28 | 教师教育学院 | 201804571146 | 侯胤竹 | 小学教育 | 13896799795 |
29 | 教师教育学院 | 201804571139 | 文星 | 小学教育 | 18225214129 |
30 | 教师教育学院 | 201804571507 | 易小波 | 小学教育 | 18581135683 |
31 | 马克思主义学院 | 201802561236 | 傅翔宇 | 思想政治教育 | 17830891369 |
32 | 马克思主义学院 | 201802561121 | 邓艾 | 思想政治教育 | 18225212665 |
33 | 马克思主义学院 | 201802561246 | 李卓群 | 思想政治教育 | 15779176021 |
34 | 马克思主义学院 | 201701571225 | 胡欣 | 思想政治教育 | 18290307208 |
35 | 马克思主义学院 | 201802561210 | 吴春淑 | 思想政治教育 | 15730057605 |
36 | 马克思主义学院 | 201802561144 | 何浩 | 思想政治教育 | 18716826251 |
37 | 政治与历史学院 | 201816551239 | 石秋月 | 历史学 | 13110199705 |
38 | 政治与历史学院 | 201816551137 | 张雨婷 | 历史学 | 18302310309 |
39 | 政治与历史学院 | 201816551120 | 程伟祥 | 历史学 | 18720599234 |
40 | 政治与历史学院 | 201816551111 | 冯永晴 | 历史学 | 13251176692 |
41 | 政治与历史学院 | 201816551125 | 黄晓涓 | 历史学 | 17772344708 |
42 | 数学与统计学院 | 201806551217 | 周凤 | 数学与应用数学 | 15803636845 |
43 | 数学与统计学院 | 201806551118 | 肖明理 | 数学与应用数学 | 18875085961 |
44 | 数学与统计学院 | 201806551249 | 洪豆 | 数学与应用数学 | 19923036260 |
45 | 数学与统计学院 | 201806551248 | 魏凤岭 | 数学与应用数学 | 18883886125 |
46 | 数学与统计学院 | 201806551201 | 何雪飞 | 数学与应用数学 | 18225413880 |
47 | 数学与统计学院 | 201806551226 | 刘世敏 | 数学与应用数学 | 17623362810 |
48 | 数学与统计学院 | 201806551159 | 刘茜 | 数学与应用数学 | 18223297242 |
49 | 数学与统计学院 | 201806551243 | 王俊杰 | 数学与应用数学 | 18182254682 |
50 | 电子信息工程学院 | 201807551234 | 严智超 | 物理学 | 15133024723 |
51 | 电子信息工程学院 | 201807551213 | 刘永威 | 物理学 | 183231116832 |
52 | 电子信息工程学院 | 201807551239 | 刘见英 | 物理学 | 17784770920 |
53 | 电子信息工程学院 | 201807551116 | 柯媛倩 | 物理学 | 13098605580 |
54 | 化学化工学院 | 201808551124 | 阳籼 | 化学 | 17783833150 |
55 | 化学化工学院 | 201808551106 | 姜雪 | 化学 | 19936124306 |
56 | 化学化工学院 | 201808571130 | 郑诗瑶 | 化学 | 13983345465 |
57 | 化学化工学院 | 201808551135 | 欧阳强帅 | 化学 | 13272718380 |
58 | 化学化工学院 | 201807571318 | 赵梅 | 化学 | 17815142019 |
59 | 化学化工学院 | 201808551121 | 周小龙 | 化学 | 15523110724 |
60 | 化学化工学院 | 201808551332 | 廖启娟 | 化学 | 13098626938 |
61 | 现代农业与生物工程学院 | 201809551212 | 吴灿 | 生物科学 | 18225259536 |
62 | 现代农业与生物工程学院 | 201809551242 | 张囡 | 生物科学 | 18294894941 |
63 | 现代农业与生物工程学院 | 201809551219 | 童小娅 | 生物科学 | 18225276706 |
64 | 现代农业与生物工程学院 | 201809551109 | 李娟 | 生物科学 | 15736508482 |
65 | 音乐学院 | 201811561236 | 龚梅 | 音乐学 | 15523871872 |
66 | 音乐学院 | 201811561104 | 张丽英 | 音乐学 | 15523140199 |
67 | 音乐学院 | 201811561142 | 彭图雅兰 | 音乐学 | 17623226723 |
68 | 音乐学院 | 201811561248 | 谭立娇 | 音乐学 | 15084390994 |
69 | 音乐学院 | 201811561145 | 马鑫云 | 音乐学 | 13028358794 |
70 | 音乐学院 | 201811561226 | 张妮 | 音乐学 | 18791253288 |
71 | 音乐学院 | 201811561331 | 杨曼 | 音乐学 | 13272753380 |
72 | 体育与健康科学学院 | 201812551306 | 陈江平 | 体育教育 | 17623631162 |
73 | 体育与健康科学学院 | 201812551506 | 张晓宇 | 体育教育 | 15215190142 |
74 | 体育与健康科学学院 | 201812551519 | 吕双河 | 体育教育 | 13896912668 |
75 | 体育与健康科学学院 | 201812551409 | 张嘉敏 | 体育教育 | 17323765199 |
76 | 体育与健康科学学院 | 201812551121 | 曹欢 | 体育教育 | 13658271319 |
77 | 体育与健康科学学院 | 201812551215 | 何彬 | 体育教育 | 13983326461 |
78 | 体育与健康科学学院 | 201812551312 | 孙浩 | 体育教育 | 18315093386 |
79 | 美术学院 | 201813551217 | 邓涵 | 美术学 | 15084323192 |
80 | 美术学院 | 201813551219 | 肖兴杰 | 美术学 | 13075462957 |
81 | 美术学院 | 201813551115 | 石敏敏 | 美术学 | 13372787425 |
长江师范学院师范生教学技能竞赛
(中学组)评分标准
一、教学设计(单项25分)
教学设计是指运用系统方法,将学习理论与教学理论的原理转换成教学过程和教学活动的具体计划的系统化过程。教学设计是一个开放动态的过程,是能够充分体现教师创造性教学的“文本”。参赛者应结合我国新课程改革的理念,以及基础教育现实、教学要求、课程目标等发生的深刻变化,针对指定内容进行教学设计,解决教什么、怎样教的问题,使教学过程最优化。
(一)要求:根据抽取的试题,设计完整的一课时教学方案一例,建议设计的时间不超过90分钟。
(二)教学设计评价标准见下表。
评价内容 | 评价标准 | 分值 |
目标设计3分 | 教学目标清楚、具体,易于理解,便于实施,行为动词使用正确,阐述规范 | 1.5 |
符合课标要求、学科特点和学生实际;体现对知识、能力与创新思维等方面的要求 | 1.5 | |
内容分析2分 | 教学内容前后知识点关系、地位、作用描述准确,重点、难点分析清楚 | 2 |
学情分析2分 | 学生认知特点和水平表述恰当,学习习惯和能力分析合理 | 2 |
教学过程设计11分 | 教学主线描述清晰,教学内容处理符合课程标准要求,具有较强的系统性和逻辑性 | 2 |
教学重点突出,点面结合,深浅适度;难点清楚,把握准确;化难为易,处理恰当 | 2 | |
教学方法清晰适当,符合教学对象要求,有利教学内容完成、难点解决和重点突出 | 2 | |
教学辅助手段准备与使用清晰无误,教具及现代化教学手段运用恰当 | 1 | |
内容充实精要,适合学生水平;结构合理,过渡自然,便于操作;理论联系实际,注重教学互动,启发学生思考及问题解决 | 3 | |
注重形成性评价及生成性问题解决和利用 | 1 | |
延伸设计2分 | 课时分配科学、合理;辅导与答疑设置合理,练习、作业、讨论安排符合教学目标,有助强化学生反思、理解和问题解决 | 2 |
文档规范2分 | 文字、符号、单位和公式符合标准规范;语言简洁、明了,字体、图表运用适当;文档结构完整,布局合理,格式美观 | 2 |
设计创新3分 | 教学方案的整体设计富有创新性,较好体现课程改革的理念和要求;教学方法选择适当,教学过程设计有突出的特色 | 3 |
合计 | 25分 |
多媒体课件是用于实施教学活动的教学软件,参赛者应在一定的学习理论和教学理论的指导下,遵循学生的认知规律,根据学习目标或教学目标设计反映某种教学策略和教学内容的课件。课件应该形象、直观、生动、快捷、高效,并具备参与交互功能,有助于优化课堂教学,推进素质教育。
(一)要求:根据教学设计内容制作课件一例,制作平台不限,建议制作时间不超过60分钟。
(二)课件制作评价标准见下表。
评价内容 | 评价标准 | 分值 |
科学性4分 | 课件取材适宜,内容科学、正确、规范。 | 2 |
课件演示符合现代教育理念。 | 2 | |
教育性6分 | 课件设计新颖,能体现教学设计思想;知识点结构清晰,能调动学生的学习热情。 | 6 |
技术性3分 | 课件制作和使用上恰当运用多媒体效果。 | 1.5 |
操作简便、快捷,交流方便,适于教学。 | 1.5 | |
艺术性2分 | 画面设计具有较高艺术性,整体风格相对统一。 | 2 |
合计 | 15 |
即席讲演具有即兴发挥、主题集中、篇幅短小等特点,参赛者应具备多方面的知识素养和能力,特别是需要敏捷的思维能力,快速的语言表达能力和灵活的应变能力,主要考察参赛者应用学科教育教学知识解决教学问题的能力、思想的深度以及思维的敏锐程度。
(一)要求:根据抽取的试题进行讲演,时间不超过3分钟。
(二)即席讲演评价标准见下表。
内容 | 评价标准 | 分值 |
讲演内容5分 | 主题鲜明切题,内容充实、针对性强;问题分析到位,解决策略得当、新颖,说服力强;论据贴切,符合实际,阐释充分;内容构架结构严谨、层次分明、条理清晰。 | 5 |
语言艺术3分 | 普通话标准,用语规范,节奏处理得当,说服力强。 | 3 |
思维艺术3分 | 思维敏捷,逻辑清晰;灵活而有效地调整、组织讲演内容。 | 3 |
仪表形象3分 | 神态自然,动作适度,与讲演内容吻合。 | 3 |
讲演时间1分 | 时间在2-3分钟之间,不超时。 | 1 |
合计 | 15 |
模拟上课·板书是参赛者依据教学设计方案,自主选择一个“教学片段”或“环节”进行模拟上课。应能够突出新课程理念,展示驾驭课堂教学的艺术,体现创新精神和课堂教学研究的能力。板书在模拟上课过程中呈现。
(一)要求:根据制作的教学设计方案和课件进行模拟上课·板书,总时间不超过10分钟。
(二)模拟上课·板书评价标准见下表。
项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
模拟 上课 35分 | 教学目标3分 | 目标设置明确,符合课标要求和学生实际。 | 3 |
教学内容5分 | 重点内容讲解明白,教学难点处理恰当,关注学生已有知识和经验,注重学生能力培养,强调课堂交流互动,知识阐释正确。 | 5 | |
教学方法7分 | 按新课标的教学理念处理教学内容以及教与学、知识与能力的关系,较好落实教学目标;突出自主、探究、合作学习方式,体现多元化学习方法;实现有效师生互动。 | 7 | |
教学过程7分 | 教学整体安排合理,环节紧凑,层次清晰;创造性使用教材;教学特色突出;恰当使用多媒体课件辅助教学,教学演示规范。 | 7 | |
教学素质4分 | 教态自然亲切、仪表举止得体,注重目光交流,教学语言规范准确、生动简洁。 | 4 | |
教学效果4分 | 按时完成教学任务,教学目标达成度高。 | 4 | |
教学创新5分 | 教学过程富有创意;能创造性的使用教材;教学方法灵活多样,有突出的特色 | 5 | |
板书 设计 10分 | 内容匹配4分 | 反映教学设计意图,突显重点、难点,能调动学生主动性和积极性。 | 4 |
构图4分 | 构思巧妙,富有创意,构图自然,形象直观,教学辅助作用显著。 | 4 | |
书写2分 | 书写快速流畅,字形大小适度,清楚整洁,美观大方,规范正确。 | 2 |
长江师范学院师范生教学技能竞赛
(小学组)评分标准
一、教学设计(单项20分,语文、数学各10分)
教学设计是指运用系统方法,将学习理论与教学理论的原理转换成教学过程和教学活动的具体计划的系统化过程。教学设计是一个开放动态的过程,是能够充分体现教师创造性教学的“文本”。参赛者应结合我国新课程改革的理念,以及基础教育现实、教学要求、课程目标等发生的深刻变化,针对指定内容进行教学设计,解决教什么、怎样教的问题,使教学过程最优化。
(一)要求:根据抽取的试题,设计完整的小学语文、小学数学各一课时教学方案,建议设计的时间不超过100分钟。
(二)教学设计评价标准见下表。
项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
小学语文 小学数学 各10分 | 设计思路 1分 | 体现以人为本的教育理念,充分结合数学学科特点,体现鲜明的小教特色;设计思路清晰,每个板块的设计意图明确,教学容量适中;设计编写规范,内容完整。 | 1 |
教材分析 0.5分 | 能根据课程特点,对教材的地位、作用及前后联系阐述清楚、准确;教材内容处理恰当,符合教学实际。 | 0.5 | |
学情分析 0.5分 | 了解学生对所学内容必备的基础知识(技能)的掌握状况和认知状况;了解学生对学习内容的认识和态度,学习动机及学习特点;了解学生对学习的意志、信心和情绪。 | 0.5 | |
教学目标 1分 | 确定目标准确、恰当、具体,并细分为可操作性目标。重难点、教学关键确定准确 | 1 | |
教学方法 1分 | 教学方法、教学手段、学生的学习方法正确,符合学生的认知规律 | 1 | |
教学资源 0.5分 | 明确使用那些教具、学具或电教媒体;运用信息技术突出教学重点、突破教学难点或者完成特定教学任务 | 0.5 | |
时间分配 0.5分 | 课时安排与教学内容相匹配。 | 0.5 | |
教学过程 3分 | 教学设计科学、符合学生认知结构,流程清晰,教学环节间过渡自然,突出重点,突破难点;设计的情景对后续教学有启发引导作用;教学活动内容充实,灵活多样,教师起到组织者、引导者和合作者的作用;所采用的教学方法有利于调动学生学习的主动性、积极性;立足于学生的学,学生自主学习(或操作)有时间、有空间、有效体现学生自主发展、分层发展等教学策略;设计的媒体启发性强,适时、适量;各教学板块完整且时间分配合理。 | 3 | |
板书设计 1分 | 板书简明、精要、美观。 | 1 | |
教学反思 1分 | 对教学设计效果进行总结反思,教学结果的得失分析恰当,并提出有层次提升的改进意见。 | 1 | |
合计 | 10 |
二、多媒体课件制作(单项10分)
多媒体课件是用于实施教学活动的教学软件,参赛者应在一定的学习理论和教学理论的指导下,遵循学生的认知规律,根据学习目标或教学目标设计反映某种教学策略和教学内容的课件。课件应该形象、直观、生动、快捷、高效,并具备参与交互功能,有助于优化课堂教学,推进素质教育。
(一)要求:根据教学设计内容制作课件一例,制作平台不限,建议制作时间不超过80分钟。
(二)课件制作评价标准见下表。
评价内容 | 评价标准 | 分值 |
科学性3分 | 课件取材适宜,内容科学、正确、规范。 | 1.5 |
课件演示符合现代教育理念。 | 1.5 | |
教育性4分 | 课件设计新颖,能体现教学设计思想;知识点结构清晰,能调动学生的学习热情。 | 4 |
技术性2分 | 课件制作和使用上恰当运用多媒体效果。 | 1 |
操作简便、快捷,交流方便,适于教。 | 1 | |
艺术性1分 | 画面设计具有较高艺术性,整体风格相对统一。 | 1 |
合计 | 10 |
三、即席讲演(单项10分)
即席讲演具有即兴发挥、主题集中、篇幅短小等特点,参赛者应具备多方面的知识素养和能力,特别是需要敏捷的思维能力,快速的语言表达能力和灵活的应变能力,主要考察参赛者应用学科教育教学知识解决教学问题的能力、思想的深度以及思维的敏锐程度。
(一)要求:根据抽取的试题进行讲演,时间不超过3分钟。
(二)即席讲演评价标准见下表。
内容 | 评价标准 | 分值 |
讲演内容4分 | 主题鲜明切题,内容充实、针对性强;问题分析到位,解决策略得当、新颖,说服力强;论据贴切,符合实际,阐释充分;内容构架结构严谨、层次分明、条理清晰。 | 4 |
语言艺术2分 | 普通话标准,用语规范,节奏处理得当,说服力强。 | 2 |
思维艺术2分 | 思维敏捷,逻辑清晰;灵活而有效地调整、组织讲演内容。 | 2 |
仪表形象1分 | 神态自然,动作适度,与讲演内容吻合。 | 1 |
讲演时间1分 | 时间在2-3分钟之间,不超时。 | 1 |
合计 | 10 |
四、模拟上课·板书(单项40分)
模拟上课·板书是参赛者依据教学设计方案,自主选择一个“教学片段”或“环节”进行模拟上课。应能够突出新课程理念,展示驾驭课堂教学的艺术,体现创新精神和课堂教学研究的能力。板书在模拟上课过程中呈现。
(一)要求:根据制作的教学设计方案和课件进行模拟上课·板书,小学语文、小学数学时间各不超过10分钟。
(二)模拟上课·板书评价标准见下表。
项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
模拟 上课 33分 | 教学目标 3分 | 目标设置明确,符合课标要求和学生实际。 | 3 |
教学内容 5分 | 重点内容讲解明白,教学难点处理恰当,关注学生已有知识和经验,注重学生能力培养,强调课堂交流互动,知识阐释正确。 | 5 | |
教学方法 6分 | 按新课标的教学理念处理教学内容以及教与学、知识与能力的关系,较好落实教学目标;突出自主、探究、合作学习方式,体现多元化学习方法;实现有效师生互动。 | 6 | |
教学过程 6分 | 教学整体安排合理,环节紧凑,层次清晰;创造性使用教材;教学特色突出;恰当使用多媒体课件辅助教学,教学演示规范。 | 6 | |
教学素质 4分 | 教态自然亲切、仪表举止得体,注重目光交流,教学语言规范准确、生动简洁。 | 4 | |
教学效果 4分 | 按时完成教学任务,教学目标达成度高。 | 4 | |
教学创新 5分 | 教学过程富有创意;能创造性的使用教材;教学方法灵活多样,有突出的特色。 | 5 | |
板书 设计 7分 | 内容匹配 3分 | 反映教学设计意图,突显重点、难点,能调动学生主动性和积极性。 | 4 |
构图 3分 | 构思巧妙,富有创意,构图自然,形象直观,教学辅助作用显著。 | 4 | |
书写 1分 | 书写快速流畅,字形大小适度,清楚整洁,美观大方,规范正确。 | 2 | |
合计 | 40 |
五、基本功展示(三选二,共20分,每个单项10分)
(一)要求:根据命题要求在规定时间内完成相关内容,无准备时间,两个单项合并计时,总时间不超过20分钟。
(二)评价标准分别见各表。
书法展示
项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
毛笔 书法 10分 | 笔画2分 | 丰润劲爽、粗细长短等变化自然,具有较强的点画造型方面的能力。 | 1 |
用笔2分 | 用笔精到,能够在合理地控制书写的速度(轻重缓急)的同时将节奏的表现性(动感)加以强调。 | 1 | |
结构2分 | 点画之间伸缩避让的关系处理较明确且生动。字型结构的疏密关系处理较为得体,且通过笔势的引带来丰富造型变化。 | 1 | |
间架2分 | 字与字之间错落有致、关系处理协调、自然。 | 1 | |
其他7分 | 书写内容完整、正确;出现错别字、繁体字、异体字、不规范字,每出现一个扣1分,直至本项目分数扣完。 | 6 | |
合计 | 10分 |
歌曲自弹自唱
项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
儿歌自弹自唱10分 | 节奏4分 | 节奏稳定均匀,时值正确;伴奏符合曲子特点,指法合理。 | 3 |
技巧4分 | 演唱有一定的技巧,弹唱配合熟练,旋律流畅;用歌曲的原调弹唱,呼吸方法正确,咬字吐字清楚。 | 3 | |
形体4分 | 弹奏、演唱姿势自然大方 | 3 | |
伴奏3分 | 伴奏风格准确,选择音型、和声适当 | 1 | |
合计 | 10分 |
命题简笔画
项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
命题 简笔 画 10分 | 设计4分 | 简笔画设计紧扣所选主题及意境,主题表现充分明确。 | 3 |
内容4分 | 简笔画形象和内容设计符合课文内容要求,符合该年龄段儿童的认知特点及规律。 | 3 | |
造型色彩 4分 | 简笔画造型用线明确肯定,造型准确、优美,富有表现力 ;色彩层次分明、鲜明亮丽、色调明确,整体和谐优美。 | 3 | |
布局3分 | 所设计简笔画构图完整恰当,主次分明,画面美观大方;画面干净整洁。 | 1 | |
合计 | 10分 |